-
SingapuraIni benar-benar kerja sama yang menyenangkan. Anda cepat memahami dan berpengetahuan, juga katup cek Anda bekerja dengan baik. Kami percaya bahwa kita akan memiliki kesempatan besar untuk bekerja lebih banyak.
-
ItaliaTerima kasih atas dukungan yang konsisten selama lebih dari 10 tahun. telah sangat membantu bisnis antara kami.Bersama-sama kita akan memenangkan lebih banyak tender di masa depanSalam hangat untuk Anda dan tim Anda, dan akhirnya Ayo tim DEYE Piping!
-
MesirAnda adalah mitra yang jujur dan sangat dapat diandalkan, terima kasih atas dukungan Anda pada lembar data teknis dan pekerjaan tambahan untuk mempercepat waktu pengiriman.Juga produk Anda yang indahKami menghargai semua usaha yang telah Anda lakukan untuk tahun bisnis.
-
UEAAnda sangat baik, terutama kontrol kualitas langkah demi langkah, kami memiliki semua foto dan video yang kami inginkan. dan dokumen yang kami terima semua memenuhi permintaan.Bos kami sangat puas dan dia mengatakan dia akan memberikan Anda lebih banyak perintahKami suka pekerjaan profesional dan cepat Anda.
-
Perucetakan yang kau buka untuk katupnya bagus, jenis baru dari katup kupu-kupu sangat populer. itu akan sangat meningkatkan bisnis antara kita. terima kasih untuk saranmu pada lubang flange.Katup dalam finishing yang baik dan dikemas dengan baik ketika kami menerima merekaTerima kasih, temanku.
-
KazakstanPengguna akhir puas dengan perlengkapan A234WPB dan A105 Flanges Anda, mereka telah menyelesaikan pengelasan saat ini, semua bekerja dengan baik.Terima kasih untuk saran profesional Anda dan manual operasi.Kami juga memenangkan pekerjaan Fase 2, kami telah dikirim ke Anda pagi ini, Pls konfirmasi semua spesifikasi untuk melanjutkan.
SS304 SS321 SS316 Stainless Steel Cross Fitting Dengan SCH40S SCH10s
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | DEYE |
Sertifikasi | ISO9001:2015 PED |
Nomor model | PF-CTEE-SS-01 |
Document | Product Brochure PDF |
Kuantitas min Order | 10PCS |
Harga | USD2-10 for small sizes |
Kemasan rincian | kantong plastik + karton + kotak kayu lapis |
Waktu pengiriman | 5-8 hari untuk stok barang |
Menyediakan kemampuan | 100000 pcs bulan |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xbahan | SS316L, SS316, SS304L, SS304, SS321, DUPLEKS SS2205, 2507 | Hubungan | Butt Dilas BW |
---|---|---|---|
Ketebalan | Sch5s, Sch10s, sch40s, sch80s, sch160, xs,xxs | Permukaan | Pengawetan, Polandia |
Menyoroti | SS316 Pasang silang baja tahan karat,SS321 Stainless steel cross fitting,SS304 silang las soket |
SS316 304 321 201 Fittings pipa stainless steel Cross Tee Dengan SCH40S SCH10s
Pambuka Singkat
Perlengkapan pipa baja tahan karat: Spesifikasi ASME/ANSI B16.9 mencakup dimensi dan toleransi fittings las but karbon dan paduan. Spesifikasi MSS-SP 43 mengintegrasikan ASME B16.9 untuk mencakup fittings pipa baja tahan karat dan paduan nikel. Dalam artikel ini, kami menunjukkan dimensi dan berat siku, tees, dan reduktor buttweld. Toleransi fittings las buttweld (dalam inci) sesuai dengan ASME / ANSI B16.9. untuk semua fittings paduan karbon kecuali siku radius pendek (ASME/ANSI B16.28)).
Rincian Spesifikasi sebagai berikut:
Nama Produk | ANSI B16.9 BW SS Smsl Fitting pipa tanpa jahitan dan las |
Jenis |
Traight Tee, Equal Tee, Long Raduis Elbows, Short Raduis Elbow, 180 derajat tikungan, Kembali, Mengurangi Eblows, Konsentris. Reducers, eksentris. redcuers, Y T, caps, Stub Ends, |
Ukuran | 1/2 "-72" DN15-DN1800 |
Ketebalan dinding |
SCH5S,SCH10s,SCH20S,SCH30,STD,SCH40S,SCH60,XS,SCH80S,SCH100, Ketebalan SCH120,SCH160S,XXS, DIN, SGP JIS |
Standar Desain | ASTMA312, ASTM A403WP, A234WPB A420, ANSI B16.9/B16.28/B16.25 |
JIS B2311-1997/2312, JIS B2311/B2312, DIN 2605-1/2617/2615, | |
GB 12459-99, EN Standar dll. | |
Daftar Bahan | Baja tahan karat304, 304L, 304H, 316, 316L, 316H, 310, SS321, SS321H, 347, 347H, 904L |
Duplex SS 2507, DSS2205, UNS31803 UNS32750, UNS32760 | |
1.4301,1.4306, 1.4401, 1.4435, 1.4406, 1.4404, 1.4462, 1.4410, 1.4501 | |
Baja karbon A234 WPB, WP5, WP9, WP11, WP22, A420WPL6, A420WPL8 | |
ST37.0ST35.8ST37.2,ST35.4/8,ST42,ST45,ST52,ST52.4 | |
STP G38,STP G42,STPT42,STB42,STS42,STPT49,STS49 | |
Permukaan | Penggorengan asam, dipoles |
Aplikasi/Penggunaan | Pipa-pipa cairan tekanan rendah dan menengah, boiler, industri minyak bumi dan gas alam, pengeboran, industri kimia, industri listrik, pembuatan kapal, peralatan dan pipa pupuk, struktur,Petrokimia, industri farmasi, dll. |
Daftar ketebalan sesuai dengan ANSI B16.9, MSS SP-44
Ukuran pipa normal DN (dalam) | Dimeter luar D | Ketebalan dinding normal (MM) | |||||||||
Sch5s | Sch10S | Sch10 | Sch40s | Sch40 | Sch80s | Sch80 | Schl20 | Sch160 | XXS | ||
1/8 | 10. 3 | ️ | 1. 24 | ️ | 1. 73 | 1. 73 | 2. 41 | 2. 41 | ️ | ️ | ️ |
1/4 | 13. 7 | ️ | 1. 65 | ️ | 2. 24 | 2. 24 | 3. 02 | 3. 02 | ️ | ️ | ️ |
3/8 | 17. 1 | ️ | 1. 65 | ️ | 2. 31 | 2. 31 | 3. 20 | 3. 20 | ️ | ️ | ️ |
1/2 | 21. 3 | 1.65 | 2. 11 | ️ | 2. 77 | 2. 77 | 3. 73 | 3. 73 | ️ | 4. 78 | 7. 47 |
3/4 | 26. 7 | 1.65 | 2. 11 | ️ | 2. 87 | 2. 87 | 3. 91 | 3. 91 | ️ | 5. 56 | 7. 82 |
1 | 33.4 | 1. 65 | 2. 77 | ️ | 3. 38 | 3. 38 | 4. 55 | 4. 55 | ️ | 6. 35 | 9. 09 |
1 1/4 | 42. 2 | 1.65 | 2. 77 | ️ | 3. 56 | 3. 56 | 4. 85 | 4. 85 | ️ | 6. 35 | 9. 70 |
1 1/2 | 48. 3 | 1.65 | 2. 77 | ️ | 3. 68 | 3. 68 | 5. 08 | 5. 08 | ️ | 7. 14 | 10. 15 |
2 | 60. 3 | 1. 65 | 2. 77 | ️ | 3. 91 | 3. 91 | 5. 54 | 5. 54 | ️ | 8. 74 | 11. 07 |
2 1/2 | 73. 0 | 2. 11 | 3. 05 | ️ | 5. 16 | 5. 16 | 7. 01 | 7.01 | ️ | 9. 53 | 14. 02 |
3 | 88. 9 | 2. 11 | 3. 05 | ️ | 5. 49 | 5. 49 | 7. 62 | 7. 62 | ️ | 11. 13 | 15. 24 |
3 1/2 | 101. 6 | 2. 11 | 3. 05 | ️ | 5. 74 | 5. 74 | 8. 08 | 8. 08 | ️ | ️ | ️ |
4 | 114. 3 | 2. 11 | 3. 05 | ️ | 6. 02 | 6. 02 | 8. 56 | 8. 56 | 11. 13 | 13. 49 | 17. 12 |
5 | 141. 3 | 2. 77 | 3. 40 | ️ | 6. 55 | 6. 55 | 9. 53 | 9. 53 | 12. 70 | 15. 88 | 19. 05 |
6 | 168. 3 | 2. 77 | 3. 40 | ️ | 7. 11 | 7. 11 | 10. 97 | 10. 97 | 14. 27 | 18. 26 | 21.95 |
8 | 219. 1 | 2. 77 | 3. 76 | ️ | 8. 18 | 8. 18 | 12. 70 | 12. 70 | 18. 26 | 23. 01 | 22.23 |
10 | 273. 1 | 3. 40 | 4. 19 | ️ | 9. 27 | 9.27 | 12. 70 | 15. 09 | 21. 44 | 28. 58 | 25. 40 |
12 | 323.9 | 3. 96 | 4. 57 | ️ | 9. 53 | 10. 31 | 12. 70 | 17. 48 | 25. 40 | 33. 32 | 25. 40 |
14 | 355. 6 | 3. 96 | 4. 78 | 6. 35 | ️ | 11. 13 | ️ | 19. 05 | 27. 79 | 35. 71 | ️ |
16 | 406. 4 | 4. 19 | 4. 78 | 6. 35 | ️ | 12. 70 | ️ | 21. 44 | 30. 96 | 40. 49 | ️ |
18 | 457. 2 | 4. 19 | 4. 78 | 6. 35 | ️ | 14. 27 | ️ | 23. 83 | 34. 96 | 45. 24 | ️ |
20 | 508. 0 | 4. 78 | 5. 54 | 6. 35 | ️ | 15. 09 | ️ | 26. 19 | 38. 10 | 50. 01 | ️ |
22 | 558. 8 | 4. 78 | 5. 54 | 6. 35 | ️ | ️ | ️ | 28. 58 | 41. 28 | 53. 98 | ️ |
24 | 609. 6 | 5. 54 | 6. 35 | 6. 35 | ️ | 17. 48 | ️ | 30. 96 | 46. 02 | 59. 54 | ️ |
26 | 660.4 | ️ | ️ | 7. 92 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
28 | 711.2 | ️ | ️ | 7. 92 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
30 | 762. 0 | 6. 35 | 7. 92 | 7. 92 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
32 | 812. 8 | ️ | ️ | 7. 92 | ️ | 17. 48 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
34 | 863. 6 | ️ | ️ | 7. 92 | ️ | 17. 48 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
36 | 914. 4 | ️ | ️ | 7. 92 | ️ | 17. 48 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
38 | 965.2 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
40 | 1016. 0 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
42 | 1066. 8 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
44 | 1117. 6 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
46 | 1168.4 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
48 | 1219. 2 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Dimensi Tees lurus dan Salib
Ukuran pipa nominal (NPS) | Diameter luar di Bevel | Pusat-ke-Ujung | |
Larilah, C. | Outlet, M [Catatan (1) dan (2) ] | ||
72 | 21.3 | 25 | 25 |
% | 26.7 | 29 | 29 |
1 | 33.4 | 38 | 38 |
174 | 42.2 | 48 | 48 |
i72 | 48.3 | 57 | 57 |
2 | 60.3 | 64 | 64 |
272 | 73.0 | 76 | 76 |
3 | 88.9 | 86 | 86 |
372 | 101.6 | 95 | 95 |
4 | 114.3 | 105 | 105 |
5 | 141.3 | 124 | 124 |
6 | 168.3 | 143 | 143 |
8 | 219.1 | 178 | 178 |
10 | 273.0 | 216 | 216 |
12 | 323.8 | 254 | 254 |
14 | 355.6 | 279 | 279 |
16 | 406.4 | 305 | 305 |
18 | 457.0 | 343 | 343 |
20 | 508.0 | 381 | 381 |
22 | 559.0 | 419 | 419 |
24 | 610.0 | 432 | 432 |
26 | 660.0 | 495 | 495 |
28 | 711.0 | 521 | 521 |
30 | 762.0 | 559 | 559 |
32 | 813.0 | 597 | 597 |
34 | 864.0 | 635 | 635 |
36 | 914.0 | 673 | 673 |
38 | 965.0 | 711 | 711 |
40 | 1016 tahun.0 | 749 | 749 |
42 | 1067.0 | 762 | 711 |
44 | 118.0 | 813 | 762 |
46 | 1.168.0 | 851 | 800 |
48 | 1219.0 | 889 | 838 |
Dimensi Mengurangi Outlet Tees dan Mengurangi Outlet Crosses
Ukuran pipa nominal (NPS) | Diameter luar di Bevel | Pusat-ke-Ujung | Ukuran pipa nominal (NPS) | Diameter luar di Bevel | Pusat-ke-Ujung | ||||
Larilah, C. | Outlet, M [Catatan (1) ] | Larilah, C. | Outlet, M [Catatan (1) ] | ||||||
Larilah. | Outlet | Larilah. | Outlet | ||||||
1/2 x 1/2 x 3/8 | 21.3 | 17.3 | 25 | 25 | 4 x 4 x 3-1/2 | 114.3 | 101.6 | 105 | 102 |
1/2 x 1/2 x 1/4 | 21.3 | 13.7 | 25 | 25 | 4x4x3 | 114.3 | 88.9 | 105 | 98 |
3/4 x 3/4 x 1/2 | 26.7 | 21.3 | 29 | 29 | 4 x 4 x 2-1/2 | 114.3 | 73.0 | 105 | 95 |
3/4 x 3/4 x 3/8 | 26.7 | 17.3 | 29 | 29 | 4x4x2 | 114.3 | 60.3 | 105 | 89 |
1 x 1 x 3/4 | 33.4 | 26.7 | 38 | 38 | 4 x 4 x 1-1/2 | 114.3 | 48.3 | 105 | 86 |
1 x 1 x 1/2 | 33.4 | 21.3 | 38 | 38 | |||||
5X5X4 | 141.3 | 114.3 | 124 | 117 | |||||
1-1/4 x 1-1/4 x 1 | 42.2 | 33.4 | 48 | 48 | 5 x 5 x 3 1/2 | 141.3 | 101.6 | 124 | 114 |
1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 | 42.2 | 26.7 | 48 | 48 | 5X5X3 | 141.3 | 88.9 | 124 | 111 |
1-1/4 x 1-1/4 x 1/2 | 42.2 | 21.3 | 48 | 48 | 5 x 5 x 2-1/2 | 141.3 | 73.0 | 124 | 108 |
5X5X2 | 141.3 | 60.3 | 124 | 105 | |||||
1-1/2 x1-1/2 x 1-1/4 | 48.3 | 42.2 | 57 | 57 | 6X6X5 | 168.3 | 141.3 | 143 | 137 |
1-1/2 x1-1/2 x 1 | 48.3 | 33.4 | 57 | 57 | 6x6x4 | 168.3 | 114.3 | 143 | 130 |
1-1/2 x1-1/2 x3/4 | 48.3 | 26.7 | 57 | 57 | 6 x 6 x 3-1/2 | 168.3 | 101.6 | 143 | 127 |
1-1/2 x1-1/2 x 1/2 | 48.3 | 21.3 | 57 | 57 | 6x6x3 | 168.3 | 88.9 | 143 | 124 |
6 x 6 x 2-1/2 | 168.3 | 73.0 | 143 | 121 | |||||
2 x 2 x 1-1/2 | 60.3 | 48.3 | 64 | 60 | |||||
2 x 2 x 1-1/4 | 60.3 | 42.2 | 64 | 57 | 8x8x6 | 219.1 | 168.3 | 178 | 168 |
2 x 2 x 1 | 60.3 | 33.4 | 64 | 51 | 8x8x5 | 219.1 | 141.3 | 178 | 162 |
2 x 2 x 3/4 | 60.3 | 26.7 | 64 | 44 | 8X8X4 | 219.1 | 114.3 | 178 | 156 |
8 x 8 x 3-1/2 | 219.1 | 101.6 | 178 | 152 | |||||
2-1/2 X 2-1/2 X 2 | 73.0 | 60.3 | 76 | 70 | |||||
2-1/2 X 2-1/2 X 1-1/2 | 73.0 | 48.3 | 76 | 67 | 10 x 10 x 8 | 273.0 | 219.1 | 216 | 203 |
2-1/2 X 2-1/2 X 1-1/4 | 73.0 | 42.2 | 76 | 64 | 10 x 10 x 6 | 273.0 | 168.3 | 216 | 194 |
2-1/2 X 2-1/2 X 1 | 73.0 | 33.4 | 76 | 57 | 10 x 10 x 5 | 273.0 | 141.3 | 216 | 191 |
10 x 10 x 4 | 273.0 | 114.3 | 216 | 184 | |||||
3 x 3 x 2-1/2 | 88.9 | 73.0 | 86 | 83 | 12 x 12 x 10 | 323.8 | 273.0 | 254 | 241 |
3x3x2 | 88.9 | 60.3 | 86 | 76 | 12 x 12 x 8 | 323.8 | 219.1 | 254 | 229 |
3 x 3 x 1-1/2 | 88.9 | 48.3 | 86 | 73 | 12 x 12 x 6 | 323.8 | 168.3 | 254 | 219 |
3 x 3 x 1-1/4 | 88.9 | 42.2 | 86 | 70 | 12 x 12 x 5 | 323.8 | 141.3 | 254 | 216 |
3-1/2 x 3-1/2 x 3 | 101.6 | 88.9 | 95 | 92 | 14 x 14 x 12 | 355.6 | 323.8 | 279 | 270 |
3-1/2 x 3-1/2 x 2-1/2 | 101.6 | 73.0 | 95 | 89 | 14 X 14 X 10 | 355.6 | 273.0 | 279 | 257 |
3-1/2 x 3-1/2 x 2 | 101.6 | 60.3 | 95 | 83 | 14 x 14 x 8 | 355.6 | 219.1 | 279 | 248 |
3-1/2 x 3-1/2 x 1-1/2 | 101.6 | 48.3 | 95 | 79 | 14 x 14 x 6 | 355.6 | 168.3 | 279 | 238 |
Ukuran (NPS) | Diameter luar di Bevel | Pusat ke Ujung | Ukuran pipa nominal (NPS) | Diameter luar di Bevel | Pusat ke Ujung | ||||
Larilah. | Outlet | Larilah, C. | Outlet, M [Catatan (1) ] | Larilah. | Outlet | Larilah, C. | Outlet, M [Catatan (1) ] | ||
16 x 14 | 406.4 | 355.6 | 305 | 305 | 28 X 28 X 26 | 711 | 660.0 | 521 | 521 |
16 x 12 | 406.4 | 323.8 | 305 | 295 | 28 X 28 X 24 | 711 | 610.0 | 521 | 508 |
16 x 10 | 406.4 | 273.0 | 305 | 283 | 28 x 28 x 22 | 711 | 559.0 | 521 | 495 |
16 x 8 | 406.4 | 219.1 | 305 | 273 | 28 x 28 x 20 | 711 | 508.0 | 521 | 483 |
16 x 6 | 406.4 | 168.3 | 305 | 264 | |||||
28 x 28 x 18 | 711 | 457.0 | 521 | 470 | |||||
18 x 16 | 457.0 | 406.4 | 343 | 330 | 28 x 28 x 16 | 711 | 406.4 | 521 | 457 |
18 x 14 | 457.0 | 355.6 | 343 | 330 | 28 x 28 x 14 | 711 | 355.6 | 521 | 457 |
18 x 12 | 457.0 | 323.8 | 343 | 321 | 28 X 28 X 12 | 711 | 323.8 | 521 | 448 |
18 x 10 | 457.0 | 273.0 | 343 | 308 | |||||
18 x 8 | 457.0 | 219.1 | 343 | 298 | 30 x 30 x 28 | 762 | 711.0 | 559 | 546 |
30 x 30 x 26 | 762 | 660.0 | 559 | 546 | |||||
20 x 18 | 508.0 | 457.0 | 381 | 368 | 30 x 30 x 24 | 762 | 610.0 | 559 | 533 |
20 x 16 | 508.0 | 406.4 | 381 | 356 | 30 x 30 x 22 | 762 | 559.0 | 559 | 521 |
20 x 14 | 508.0 | 355.6 | 381 | 356 | 30 x 30 x 20 | 762 | 508.0 | 559 | 508 |
20 x 12 | 508.0 | 323.8 | 381 | 346 | |||||
20 x 10 | 508.0 | 273.0 | 381 | 333 | 30 x 30 x 18 | 762 | 457.0 | 559 | 495 |
20 x 8 | 508.0 | 219.1 | 381 | 324 | 30 x 30 x 16 | 762 | 406.4 | 559 | 483 |
30 x 30 x 14 | 762 | 355.6 | 559 | 483 | |||||
22 x 20 | 559.0 | 508.0 | 419 | 406 | 30 x 30 x 12 | 762 | 323.8 | 559 | 473 |
22 x 18 | 559.0 | 457.0 | 419 | 394 | 30 x 30 x 10 | 762 | 273.0 | 559 | 460 |
22 x 16 | 559.0 | 406.4 | 419 | 381 | |||||
22 x 14 | 559.0 | 355.6 | 419 | 381 | 32 x 32 x 30 | 813 | 762.0 | 597 | 584 |
22 x 12 | 559.0 | 323.8 | 419 | 371 | 32 x 32 x 28 | 813 | 711.0 | 597 | 572 |
22 x 10 | 559.0 | 273.0 | 419 | 359 | 32 X 32 X 26 | 813 | 660.0 | 597 | 572 |
32 x 32 x 24 | 813 | 610.0 | 597 | 559 | |||||
24 x 22 | 610.0 | 559.0 | 432 | 432 | |||||
24 x 20 | 610.0 | 508.0 | 432 | 432 | 32 X 32 X 22 | 813 | 559.0 | 597 | 546 |
24 x 18 | 610.0 | 457.0 | 432 | 419 | 32 x 32 x 20 | 813 | 508.0 | 597 | 533 |
32 X 32 X 18 | 813 | 457.0 | 597 | 521 | |||||
24 x 16 | 610.0 | 406.4 | 432 | 406 | 32 x 32 x 16 | 813 | 406.4 | 597 | 508 |
24 x 14 | 610.0 | 355.6 | 432 | 406 | 32 X 32 X 14 | 813 | 355.6 | 597 | 508 |
24 x 12 | 610.0 | 323.8 | 432 | 397 | |||||
24 x 10 | 610.0 | 273.0 | 432 | 384 | 34 x 34 x 32 | 864 | 813.0 | 635 | 622 |
34 x 34 x 30 | 864 | 762.0 | 635 | 610 | |||||
26 x 24 | 660.0 | 610.0 | 495 | 483 | 34 x 34 x 28 | 864 | 711.0 | 635 | 597 |
26 x 22 | 660.0 | 559.0 | 495 | 470 | 34 x 34 x 26 | 864 | 660.0 | 635 | 597 |
26 x 20 | 660.0 | 508.0 | 495 | 457 | |||||
34 x 34 x 24 | 864 | 610.0 | 635 | 584 | |||||
26 x 18 | 660.0 | 457.0 | 495 | 444 | 34 x 34 x 22 | 864 | 559.0 | 635 | 572 |
26 x 16 | 660.0 | 406.4 | 495 | 432 | 34 x 34 x 20 | 864 | 508.0 | 635 | 559 |
26 x 14 | 660.0 | 355.6 | 495 | 432 | 34 x 34 x 18 | 864 | 457.0 | 635 | 546 |
26 x 12 | 660.0 | 323.8 | 495 | 422 | 34 x 34 x 16 | 864 | 406.4 | 635 | 533 |
Bahan yang paling umum digunakan untuk ss butt welded pipefittings adalah SS304/304L, SS316/316L, DUPLEX SAF2507, SAF2205,
Detail spesifikasi bahan sebagai berikut.
Analisis Bahan
304/304L (UNS S30400/S30403)
Komposisi Kimia %
C | Cr | Mn | Tidak | P | S | Ya. |
≤ | ... | ≤ | ... | ≤ | ≤ | ≤ |
0.035 | 18.0-20.0 | 2.00 | 8.0-13.0 | 0.045 | 0.03 | 1.00 |
Kekuatan tarik: ≥ 485 Mpa (70KSI)
Kekuatan output: ≥ 170Mpa (25KSPI)
Perpanjangan ≥ 40%
316/316L (UNS S31600/S31603)
Komposisi Kimia %
C | Cr | Mn | Mo | Tidak | P | S | Ya. |
≤ | ... | ≤ | ... | ≤ | ≤ | ≤ | |
0.035 | 16.0-18.0 | 2.00 | 2.0-3.0 | 10.0-14.0 | 0.045 | 0.03 | 1.00 |
Kekuatan tarik: ≥ 485 Mpa (70KSI)
Kekuatan output: ≥ 170Mpa (25KSPI)
Perpanjangan ≥ 40%
Fasilitas pengolahan air limbah
C≤ | Si ≤ | Mn≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Tidak | Mo | Cu | N |
0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.03 | 0.02 | 22-23 | 4.5-6.5 | 3.0-3.50 | / |
0.14-0.2 |
SAF2205 Kinerja mekanik material
Titik Uji | Uji suhu. | Kinerja | Data Standar |
Kekuatan tarik | Suhu kamar. | Kekuatan output s≥ | 450 Mpa |
Kekuatan tarik h ≥ | 620 Mpa | ||
Elongasi % > | 25 | ||
Pengurangan Area=> | / | ||
Nilai Dampak KV (J) | Suhu kamar. | Bagian samping | / |
Kekerasan Brinell | Suhu kamar. | ≤ | 290 |
Kekerasan Rockwell | Suhu kamar. | ≥ | / |
Duplex SS SAF2507 ((UNS32750)
c ≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Tidak | Mo | Cu≤ | N |
0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.03 | 0.015 | 24-26 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.5 | 0.24-0.32 |
Kinerja Mekanis
Titik Uji | Uji suhu. | Kinerja | Data Standar | |
Kekuatan tarik | Suhu kamar. | Kekuatan Hasil | Ø≤55 Rm≥ | 550 Mpa |
Ø > 55 Rm≥ | 515 Mpa | |||
Kekuatan tarik | Ø≤55 R0,002 ≥ | 800 Mpa | ||
Ø > 55 R0,002≥ | 760 Mpa | |||
Elongasi A% ((4D) > | Ø≤55 ≥ | 15 | ||
Ø > 55 ≥ | 15 | |||
Kekerasan Brinell HB | Suhu kamar. | Ø≤5 ≤ | 310 | |
Ø > 55 ≤ | 310 |
Pengangkatan: A 403/A 403M ?? 06 Spesifikasi Standar untuk Fittings Pipe Austenitic Stainless-Steel yang Dipotong
Dokumen lain yang dirujuk
Standar ASTM:
A 351/A 351M Spesifikasi untuk Castings, Austenitic, untuk Bagian yang Mengandung Tekanan
A 370 Metode pengujian dan definisi untuk pengujian mekanik produk baja
Spesifikasi 480/A 480M untuk persyaratan umum untuk pelat, lembaran, dan pita stainless steel yang bergelombang datar dan tahan panas
A 743/A 743M Spesifikasi untuk Castings, Iron-Chromium, Iron-Chromium-Nickel, tahan korosi, untuk aplikasi umum
A 744/A 744M Spesifikasi untuk Castings, Iron-Chromium Nickel, tahan korosi, untuk layanan berat
A 751 Metode Uji, Praktik, dan Terminologi untuk Analisis Kimia Produk Baja
A 960/A 960M Spesifikasi untuk Persyaratan Umum untuk Fittings pipa baja tempa
E 112 Metode pengujian untuk menentukan ukuran biji rata-rata
E 165 Metode pengujian penetrant cair
Standar ASME:
ASME B16.9 Fitting pengelasan punggung baja tempa yang diproduksi di pabrik
ASME B16.11 Fitting baja tempa, Socket-Welding dan ujung berujung
Standar MSS: MSS SP-25 Sistem Penandaan Standar untuk Katup, Fittings,
Flanges, dan Union
MSS SP-43 Standar Praktek untuk Fittings Las Butt Baja Karat Berat Ringan
MSS SP-79 Masukan Reduktor Pengelasan Soket
Proses Produksi
1Bahan baku Penerimaan dan Pemotongan
2. Identifikasi bahan
3. siku, Tees,reducer, caps, ujung batang, jenis pipa fittings bentuk
4. Proses material wedling (selaras siku)
5Pengolahan panas untuk pipa SS
6Menembak ledakan dan pembersihan
7Pemeriksaan permukaan.
8. Setelah dipoles
9. pipa stainless steel Fittings Bahan dalam stok
FAQ
T:Pelanggan meminta perlengkapan las butt di A105:
A: Paling umum baja karbon buttweld Fitting material adalah A234WPB. Ini setara dengan A105 flanges, namun tidak ada hal seperti A105 atau A106 buttweld Fitting.
A106 Gr.B adalah untuk pipa kelas. Fittings A234WPB terbuat dari pipa A106GR.B. A105 adalah bahan dari Bar ditempa menjadi High pressure Fittings atau Flange
T: Pelanggan meminta Normalized fittings las butt:
A: Ini juga adalah kesalahpahaman karena flange tersedia dalam A105 dan A105 N, di mana N berarti normal.
Namun, tidak ada hal seperti A234WPBN. manufaktur normalisasi mereka butt weld fittings dianggap bahwa proses pengolahan panas normalisasi dilakukan, terutama untuk siku dan Tees
Pelanggan yang membutuhkan normalized fittings las butt harus meminta fittings WPL6 yang memiliki hasil tinggi dan ditormalkan sebagai prosedur standar.
T: Pelanggan lupa menyebutkan jadwal pipa:
A: Fittings Buttweld dijual sesuai dengan ukuran pipa tetapi jadwal pipa harus ditentukan agar sesuai dengan ID fitting dengan ID pipa.kita akan menganggap dinding standar diminta.
Q; Pelanggan lupa untuk menyebutkan pengikat pengelasan butt las las atau tanpa jahitan:
Fittings las punggung tersedia dalam konfigurasi las dan tanpa jahitan.
Fittings pipa tanpa jahitan TIDAK umum dalam ukuran yang lebih besar dari 12 ′′. Fittings pipa las terbuat dari baja karbon las ERW atau pipa baja tahan karat.Mereka tersedia dalam ukuran 1⁄2 ′′ hingga 72 ′′ dan lebih terjangkau daripada fittings tanpa jahitan.
T: Apa arti Radius Pendek (SR) atau Radius Panjang (LR)?
A: Anda akan sering mendengar SR45 siku atau LR45 siku. 45 atau 90 mengacu pada sudut tikungan untuk buttweld fitting untuk mengubah arah aliran.
Sebuah siku radius panjang (LR 90 Elbow atau LR 45 Elbow) akan memiliki tikungan pipa yang akan 1,5 kali ukuran pipa.
Siku radius pendek (SR45 atau SR90) memiliki tikungan pipa yang sama dengan ukuran perlengkapan, sehingga 6 ′′ SR 45 memiliki radius tikungan yang 6 ′′ ukuran pipa nominal.
T: Apa itu perlengkapan pipa siku 3R atau 3D?
A: Pertama, istilah 3R atau 3D digunakan secara sinonim. siku las punggung 3R memiliki jari-jari lentur yang 3 kali ukuran pipa nominal. siku 3R sama dengan siku 3D
Pelayanan Kami
1. Dukungan teknis
2Kontrol kualitas bahan baku.
3- Pemeriksaan selama waktu produksi.
4Tes akhir termasuk permukaan, dimensi, PT Test, RT test, tes ultrasonik
5. Laporan uji setiap pengiriman
4. Fleksibel Kondisi Pengiriman. EXW FOB CIF CFR DDP DDU
5. Cara pembayaran yang fleksibel: LC. TT. DP
6Paket yang disesuaikan termasuk logo.
7. 18 bulan Jaminan kualitas waktu.
9. Penggantian gratis dengan udara jika ada kesalahan yang ditemukan
10. 24 jam untuk umpan balik pertanyaan Anda