-
SingapuraIni benar-benar kerja sama yang menyenangkan. Anda cepat memahami dan berpengetahuan, juga katup cek Anda bekerja dengan baik. Kami percaya bahwa kita akan memiliki kesempatan besar untuk bekerja lebih banyak.
-
ItaliaTerima kasih atas dukungan yang konsisten selama lebih dari 10 tahun. telah sangat membantu bisnis antara kami.Bersama-sama kita akan memenangkan lebih banyak tender di masa depanSalam hangat untuk Anda dan tim Anda, dan akhirnya Ayo tim DEYE Piping!
-
MesirAnda adalah mitra yang jujur dan sangat dapat diandalkan, terima kasih atas dukungan Anda pada lembar data teknis dan pekerjaan tambahan untuk mempercepat waktu pengiriman.Juga produk Anda yang indahKami menghargai semua usaha yang telah Anda lakukan untuk tahun bisnis.
-
UEAAnda sangat baik, terutama kontrol kualitas langkah demi langkah, kami memiliki semua foto dan video yang kami inginkan. dan dokumen yang kami terima semua memenuhi permintaan.Bos kami sangat puas dan dia mengatakan dia akan memberikan Anda lebih banyak perintahKami suka pekerjaan profesional dan cepat Anda.
-
Perucetakan yang kau buka untuk katupnya bagus, jenis baru dari katup kupu-kupu sangat populer. itu akan sangat meningkatkan bisnis antara kita. terima kasih untuk saranmu pada lubang flange.Katup dalam finishing yang baik dan dikemas dengan baik ketika kami menerima merekaTerima kasih, temanku.
-
KazakstanPengguna akhir puas dengan perlengkapan A234WPB dan A105 Flanges Anda, mereka telah menyelesaikan pengelasan saat ini, semua bekerja dengan baik.Terima kasih untuk saran profesional Anda dan manual operasi.Kami juga memenangkan pekerjaan Fase 2, kami telah dikirim ke Anda pagi ini, Pls konfirmasi semua spesifikasi untuk melanjutkan.
SAF2507 Duplex SS Reducer SCH40S SCH80S SCH160S
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | DEYE |
Sertifikasi | ISO9001: 2015 |
Nomor model | PF-EL-S-01 |
Document | Product Brochure PDF |
Kuantitas min Order | 10PCS |
Harga | USD 2-100 dollars for SS36L Reducers |
Kemasan rincian | Kasus Ply-Kayu, Palet, karton |
Waktu pengiriman | 10 hari kerja |
Menyediakan kemampuan | 25 ton untuk satu bulan |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xbahan | SS316/SS316L, SS304/SS304L, SS321, UNS31803, UNS32750 | Hubungan | Butt Dilas BW |
---|---|---|---|
Ketebalan | Sch5s, sch10s, sch40s, sch80s, sch160s, xs, xxs | Permukaan | Pengawetan, Polandia |
Menyoroti | SAF2507 ss Reduktor pipa,ss Reduktor pipa SCH40S,SCH160S Reduktor pipa stainless steel |
Fittings pipa SS SAF2507 stainless steel dengan Sch40s SCH80S, SCH160S
REDUCER:Pengaturan pipa ini digunakan untuk mengurangi ukuran aliran pipa dari yang lebih besar ke yang lebih kecil.Reducer Yang pertama berbentuk kerucut yang digunakan untuk mengurangi ukuran pipa secara bertahapYang terakhir memiliki satu tepi menghadap mulut pipa penghubung mengurangi kemungkinan akumulasi udara.
Informasi/spesifikasi produk:
Nama Produk | Pipa SS tanpa jahitan dan dilas Fitting dengan ujung pengelasan punggung sebagai standar ANSI B16.9 |
Jenis |
Con. Reducers, Ecc. redcuers, LR Elbows, SR Elbow, 180deg Kembali, Bend, Mengurangi Eblow, Straight Tee, Equal Tee, Y Tee, Caps, Stub Ends, |
Ukuran | 1/2 "-72" DN15-DN1800 |
Ketebalan dinding |
Dari ketebalan rendah ke ketebalan tinggi SCH5S,SCH10s,SCH20S,SCH30,STD,SCH40S,SCH60,XS,SCH80S,SCH100,SCH120 Ketebalan SCH160S,XXS, DIN, SGP JIS |
Standar | ASTMA312, ASTM AWP40, ASME, A234WPB A420, ANSI B16.9/B16.28/B16.25 |
JIS B2311-1997/2312, JIS B2311/B2312, DIN 2605-1/2617/2615, | |
GB 12459-99, EN Standar dll. | |
Bahan | Baja tahan karat304, 304L, 304H, 316, 316L, 316H, 310, SS321, SS321H, 347, 347H, 904L |
Duplex SS 2507, DSS2205, UNS31803 UNS32750 | |
1.4301,1.4306, 1.4401, 1.4435, 1.4406, 1.4404, 1.4462, 1.4410, 1.4501 | |
Baja karbon A234 WPB, WP5, WP9, WP11, WP22, A420WPL6, A420WPL8 | |
ST37.0ST35.8ST37.2,ST35.4/8,ST42,ST45,ST52,ST52.4 | |
STP G38,STP G42,STPT42,STB42,STS42,STPT49,STS49 | |
Permukaan | Sandblasting, asam pickling, dipoles |
Fitur / Karakteristik
• Fittings bantalan tersedia dalam berbagai bentuk (sikut, tees, pengurangan, salib, tutup, ujung batang), kelas bahan (karbon, karbon tinggi, paduan rendah, tahan karat, dupleks,dan paduan nikel) dan dimensi (2 sampai 24 inci dalam tanpa jahitan atau dilas, 26"-72" dalam las).
• Fittings Buttweld adalah fittings pipa yang digunakan untuk mengubah jalur pipa (kulit), mengurangi/meningkatkan ukuran lubang pipa (pengurangi), cabang (tees, silang) atau buta pipa (tutup las butt)
• Spesifikasi utama untuk fittings buttweld adalah ASME B16.9 (fitting karbon dan paduan) dan MSS SP 43 (yang mengintegrasikan ASME B16.9 untuk fittings BW stainless steel, duplex, dan paduan nikel).
• Fittings pipa las butt dijual sebagai SCH105S, SCH10S, SCH20S, SCH40S, STD, SCH40, SCH80S, SCH80, SCH160S, XXS
• Fittings las butt yang dilas lebih umum di stainless steel karena keuntungan biaya.
• Bahan umum untuk fittings las butt adalah A234 WPB, baja karbon yield tinggi, baja tahan karat 304 dan 316 dan paduan nikel.
• Fittings pipa las dari baja karbon dan stainless steel adalah komponen penghubung yang memungkinkan pemasangan katup, pipa dan peralatan ke sistem pipa.
Teknologi/ Lembar data teknis
Daftar ketebalan untuk lampiran pipa ANSI B16.9
Satuan: mm
Ukuran pipa DN (dalam) | Dimeter luar | Ketebalan dinding normal | |||||||||||||||
Sch5s | Sch10S | Sch20 | Sch30 | Sch40s | Penyakit menular seksual | Sch40 | Sch60 | Sch80s | XS | Sch80 | Sch100 | Schl20 | Schl40 | Sch160 | XXS | ||
1/8 | 10. 3 | ️ | 1. 24 | ️ | ️ | 1. 73 | 1. 73 | 1. 73 | ️ | 2. 41 | 2. 41 | 2. 41 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
1/4 | 13. 7 | ️ | 1. 65 | ️ | ️ | 2. 24 | 2. 24 | 2. 24 | ️ | 3. 02 | 3. 02 | 3. 02 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
3/8 | 17. 1 | ️ | 1. 65 | ️ | ️ | 2. 31 | 2. 31 | 2. 31 | ️ | 3. 20 | 3. 20 | 3. 20 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
1/2 | 21. 3 | 1.65 | 2. 11 | ️ | ️ | 2. 77 | 2. 77 | 2. 77 | ️ | 3. 73 | 3. 73 | 3. 73 | ️ | ️ | ️ | 4. 78 | 7. 47 |
3/4 | 26. 7 | 1.65 | 2. 11 | ️ | ️ | 2. 87 | 2. 87 | 2. 87 | ️ | 3. 91 | 3. 91 | 3. 91 | ️ | ️ | ️ | 5. 56 | 7. 82 |
1 | 33.4 | 1. 65 | 2. 77 | ️ | ️ | 3. 38 | 3. 38 | 3. 38 | ️ | 4. 55 | 4. 55 | 4. 55 | ️ | ️ | ️ | 6. 35 | 9. 09 |
1 1/4 | 42. 2 | 1.65 | 2. 77 | ️ | ️ | 3. 56 | 3. 56 | 3. 56 | ️ | 4. 85 | 4. 85 | 4. 85 | ️ | ️ | ️ | 6. 35 | 9. 70 |
1 1/2 | 48. 3 | 1.65 | 2. 77 | ️ | ️ | 3. 68 | 3. 68 | 3. 68 | ️ | 5. 08 | 5. 08 | 5. 08 | ️ | ️ | ️ | 7. 14 | 10. 15 |
2 | 60. 3 | 1. 65 | 2. 77 | ️ | ️ | 3. 91 | 3. 91 | 3. 91 | ️ | 5. 54 | 5. 54 | 5. 54 | ️ | ️ | ️ | 8. 74 | 11. 07 |
2 1/2 | 73. 0 | 2. 11 | 3. 05 | ️ | ️ | 5. 16 | 5. 16 | 5. 16 | ️ | 7. 01 | 7. 01 | 7.01 | ️ | ️ | ️ | 9. 53 | 14. 02 |
3 | 88. 9 | 2. 11 | 3. 05 | ️ | ️ | 5. 49 | 5. 49 | 5. 49 | ️ | 7. 62 | 7. 62 | 7. 62 | ️ | ️ | ️ | 11. 13 | 15. 24 |
3 1/2 | 101. 6 | 2. 11 | 3. 05 | ️ | ️ | 5. 74 | 5. 74 | 5. 74 | ️ | 8. 08 | 8. 08 | 8. 08 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
4 | 114. 3 | 2. 11 | 3. 05 | ️ | ️ | 6. 02 | 6.02 | 6. 02 | ️ | 8. 56 | 8. 56 | 8. 56 | ️ | 11. 13 | ️ | 13. 49 | 17. 12 |
5 | 141. 3 | 2. 77 | 3. 40 | ️ | ️ | 6. 55 | 6. 55 | 6. 55 | ️ | 9. 53 | 9. 53 | 9. 53 | ️ | 12. 70 | ️ | 15. 88 | 19. 05 |
6 | 168. 3 | 2. 77 | 3. 40 | ️ | ️ | 7. 11 | 7. 11 | 7. 11 | ️ | 10. 97 | 10. 97 | 10. 97 | ️ | 14. 27 | ️ | 18. 26 | 21.95 |
8 | 219. 1 | 2. 77 | 3. 76 | 6. 35 | 7. 04 | 8. 18 | 8. 18 | 8. 18 | 10. 31 | 12. 70 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 18. 26 | 20. 62 | 23. 01 | 22.23 |
10 | 273. 1 | 3. 40 | 4. 19 | 6. 35 | 7. 80 | 9. 27 | 9. 27 | 9.27 | 12. 70 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 18. 26 | 21. 44 | 25. 40 | 28. 58 | 25. 40 |
12 | 323.9 | 3. 96 | 4. 57 | 6. 35 | 8. 38 | 9. 53 | 9. 53 | 10. 31 | 14. 27 | 12. 70 | 12. 70 | 17. 48 | 21. 44 | 25. 40 | 28. 58 | 33. 32 | 25. 40 |
14 | 355. 6 | 3. 96 | 4. 78 | 7. 92 | 9. 53 | ️ | 9. 53 | 11. 13 | 15. 09 | ️ | 12. 70 | 19. 05 | 23. 83 | 27. 79 | 31. 75 | 35. 71 | ️ |
16 | 406. 4 | 4. 19 | 4. 78 | 7. 92 | 9. 53 | ️ | 9. 53 | 12. 70 | 16. 66 | ️ | 12. 70 | 21. 44 | 26. 19 | 30. 96 | 36. 53 | 40. 49 | ️ |
18 | 457. 2 | 4. 19 | 4. 78 | 7. 92 | 11. 13 | ️ | 9. 53 | 14. 27 | 19. 05 | ️ | 12. 70 | 23. 83 | 29. 36 | 34. 96 | 39. 67 | 45. 24 | ️ |
20 | 508. 0 | 4. 78 | 5. 54 | 9. 53 | 12. 70 | ️ | 9. 53 | 15. 09 | 20. 62 | ️ | 12. 70 | 26. 19 | 32. 54 | 38. 10 | 44. 45 | 50. 01 | ️ |
22 | 558. 8 | 4. 78 | 5. 54 | 9. 53 | 12. 70 | ️ | 9. 53 | ️ | 22. 23 | ️ | 12. 70 | 28. 58 | 34. 93 | 41. 28 | 47. 63 | 53. 98 | ️ |
24 | 609. 6 | 5. 54 | 6. 35 | 9. 53 | 14. 27 | ️ | 9. 53 | 17. 48 | 24. 61 | ️ | 12. 70 | 30. 96 | 38. 89 | 46. 02 | 52. 37 | 59. 54 | ️ |
26 | 660.4 | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
28 | 711.2 | ️ | ️ | 12. 70 | 15. 88 | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
30 | 762. 0 | 6. 35 | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
32 | 812. 8 | ️ | ️ | 12. 70 | 15. 88 | ️ | 9. 53 | 17. 48 | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
34 | 863. 6 | ️ | ️ | 12. 70 | 15. 88 | ️ | 9. 53 | 17. 48 | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
36 | 914. 4 | ️ | ️ | 12. 70 | 15. 88 | ️ | 9. 53 | 17. 48 | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
38 | 965.2 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
40 | 1016. 0 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
42 | 1066. 8 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
44 | 1117. 6 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
46 | 1168.4 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
48 | 1219. 2 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Dimensi Reduktor
Ukuran pipa nominal (NPS) | Diameter luar di Bevel | End-to-End, H | Ukuran | Diameter luar di Bevel | End-to-End, | ||
Ujung Besar | Ujung Kecil | (NPS) | Ujung Besar | Ujung Kecil | H | ||
3/4 x 1/2 | 26.7 | 21.3 | 38 | 5X4 | 141.3 | 114.3 | 127 |
3/4 x 3/8 | 26.7 | 17.3 | 38 | 5 x 3/2. | 141.3 | 101.6 | 127 |
1 x 3/4 | 33.4 | 26.7 | 51 | 5X3 | 141.3 | 88.9 | 127 |
1 x 1/2 | 33.4 | 21.3 | 51 | 5 x 2/2. | 141.3 | 73.0 | 127 |
1-1/4 X 1 | 42.2 | 33.4 | 51 | 5X2 | 141.3 | 60.3 | 127 |
1-1/4 X 3/4 | 42.2 | 26.7 | 51 | 6X5 | 168.3 | 141.3 | 140 |
1-1/4 x 1/2 | 42.2 | 21.3 | 51 | 6X4 | 168.3 | 114.3 | 140 |
1-1/2 x 1-1/4 | 48.3 | 42.2 | 64 | 6 x 31/, | 168.3 | 101.6 | 140 |
1-1/2 X 1 | 48.3 | 33.4 | 64 | 6x3 | 168.3 | 88.9 | 140 |
1-1/2X3/4 | 48.3 | 26.7 | 64 | 6 x 27 | 168.3 | 73.0 | 140 |
1-1/2X1/2 | 48.3 | 21.3 | 64 | 8x6 | 219.1 | 168.3 | 152 |
2 x 1/2. | 60.3 | 48.3 | 76 | 8X5 | 219.1 | 141.3 | 152 |
2 x 1-1/4 | 60.3 | 42.2 | 76 | 8X4 | 219.1 | 114.3 | 152 |
2X1 | 60.3 | 33.4 | 76 | 8 x 3-1/2 | 219.1 | 101.6 | 152 |
2 x 3/4 | 60.3 | 26.7 | 76 | 10 x 8 | 273.0 | 219.1 | 178 |
2-1/2 X 2 | 73.0 | 60.3 | 89 | 10 x 6 | 273.0 | 168.3 | 178 |
2-1/2 x 1-1/2 | 73.0 | 48.3 | 89 | 10 x 5 | 273.0 | 141.3 | 178 |
2-1/2 X 1-1/4 | 73.0 | 42.2 | 89 | 10 x 4 | 273.0 | 114.3 | 178 |
2-1/2 X 1 | 73.0 | 33.4 | 89 | 12 x 10 | 323.8 | 273.0 | 203 |
3 x 2-1/2 | 88.9 | 73.0 | 89 | 12 x 8 | 323.8 | 219.1 | 203 |
3x2 | 88.9 | 60.3 | 89 | 12 x 6 | 323.8 | 168.3 | 203 |
3 x 1-1/2 | 88.9 | 48.3 | 89 | 12 x 5 | 323.8 | 141.3 | 203 |
3 x 1-1/4 | 88.9 | 42.2 | 89 | 14 x 12 | 355.6 | 323.8 | 330 |
3-1/2 x 3 | 101.6 | 88.9 | 102 | 14 x 10 | 355.6 | 273.0 | 330 |
3-1/2x 2-1/2 | 101.6 | 73.0 | 102 | 14 x 8 | 355.6 | 219.1 | 330 |
3-1/2 X 2 | 101.6 | 60.3 | 102 | 14 x 6 | 355.6 | 168.3 | 330 |
3-1/2 x 1-1/2 | 101.6 | 48.3 | 102 | 16 x 14 | 406.4 | 355.6 | 356 |
3-1/2x 1-1/4 | 101.6 | 42.2 | 102 | 16 x 12 | 406.4 | 323.8 | 356 |
4 x 3-1/2 | 114.3 | 101.6 | 102 | 16 x 10 | 406.4 | 273.0 | 356 |
4X3 | 114.3 | 88.9 | 102 | 16 x 8 | 406.4 | 219.1 | 356 |
4 x 2-1/2 | 114.3 | 73.0 | 102 | 18 x 16 | 457 | 406.4 | 381 |
4X2 | 114.3 | 60.3 | 102 | 18 x 14 | 457 | 355.6 | 381 |
4 x1-1/2 | 114.3 | 48.3 | 102 | 18 x 12 | 457 | 323.8 | 381 |
18 x 10 | 457 | 273.0 | 381 |
Ukuran pipa nominal (NPS) | Diameter luar di Bevel | End-to-End, H | Ukuran pipa nominal (NPS) | Diameter luar di Bevel | End-to-End, H | ||
Ujung Besar | Ujung Kecil | Ujung Besar | Ujung Kecil | ||||
20 x 18 | 508 | 457.0 | 508 | 36 x 34 | 914 | 864 | 610 |
20 x 16 | 508 | 406.4 | 508 | 36 x 32 | 914 | 813 | 610 |
20 x 14 | 508 | 355.6 | 508 | 36 x 30 | 914 | 762 | 610 |
20 x 12 | 508 | 323.8 | 508 | 36 x 26 | 914 | 660 | 610 |
36 x 24 | 914 | 610 | 610 | ||||
22 x 20 | 559 | 508.0 | 508 | ||||
22 x 18 | 559 | 457.0 | 508 | 38 x 36 | 965 | 914 | 610 |
22 x 16 | 559 | 406.4 | 508 | 38 x 34 | 965 | 864 | 610 |
22 x 14 | 559 | 355.4 | 508 | 38 x 32 | 965 | 813 | 610 |
38 x 30 | 965 | 762 | 610 | ||||
38 x 28 | 965 | 711 | 610 | ||||
24 x 22 | 610 | 559.0 | 508 | 38 x 26 | 965 | 660 | 610 |
24 x 20 | 610 | 508.0 | 508 | ||||
24 x 18 | 610 | 457.0 | 508 | 40 x 38 | 1 016 | 965 | 610 |
24 x 16 | 610 | 406.4 | 508 | 40 x 36 | 1 016 | 914 | 610 |
40 x 34 | 1 016 | 864 | 610 | ||||
26 x 24 | 660 | 610.0 | 610 | 40 x 32 | 1 016 | 813 | 610 |
26 x 22 | 660 | 559.0 | 610 | 40 x 30 | 1 016 | 762 | 610 |
26 x 20 | 660 | 508.0 | 610 | ||||
26 x 18 | 660 | 457.0 | 610 | 42 x 40 | 1 067 | 1 016 | 610 |
42 x 38 | 1 067 | 965 | 610 | ||||
28 x 26 | 711 | 660.0 | 610 | 42 x 36 | 1 067 | 914 | 610 |
28 x 24 | 711 | 610.0 | 610 | 42 x 34 | 1 067 | 864 | 610 |
28 x 20 | 711 | 508.0 | 610 | 42 x 32 | 1 067 | 813 | 610 |
28 x 18 | 711 | 457.0 | 610 | 42 x 30 | 1 067 | 762 | 610 |
30 x 28 | 762 | 711.0 | 610 | 44 x 42 | 1 118 | 1 067 | 610 |
30 x 26 | 762 | 660.0 | 610 | 44 x 40 | 1 118 | 1 016 | 610 |
30 x 24 | 762 | 610.0 | 610 | 44 x 38 | 1 118 | 965 | 610 |
30 x 20 | 762 | 508.0 | 610 | 44 x 36 | 1 118 | 914 | 610 |
32 x 30 | 813 | 762.0 | 610 | 46 x 44 | 1 168 | 1 118 | 711 |
32 x 28 | 813 | 711.0 | 610 | 46 x 42 | 1 168 | 1 067 | 711 |
32 x 26 | 813 | 660.0 | 610 | 46 x 40 | 1 168 | 1 016 | 711 |
32 x 24 | 813 | 610.0 | 610 | 46 x 38 | 1 168 | 965 | 711 |
34 x 32 | 864 | 813.0 | 610 | 48 x 46 | 1 219 | 1 168 | 711 |
34 x 30 | 864 | 762.0 | 610 | 48 x 44 | 1 219 | 1 118 | 711 |
34 x 26 | 864 | 660.0 | 610 | 48 x 42 | 1 219 | 1 067 | 711 |
34 x 24 | 864 | 610.0 | 610 | 48 x 40 | 1 219 | 1 016 | 711 |
Baja tahan karat adalah singkatan dari baja tahan karat dan tahan asam. Baja yang tahan terhadap media korosif lemah seperti udara, uap, air, atau memiliki ketahanan karat disebut baja tahan karat;Dan kelas baja yang tahan terhadap korosi media kimia (seperti asam, alkali, garam, dll) korosi disebut baja tahan asam.bahan yang paling umum digunakan adalah SS304/304L, SS316/316L, DUPLEX SAF2507, SAF2205
Proses Produksi
1Bahan baku Penerimaan dan Pemotongan
2. Identifikasi bahan
3. siku, Tees,reducer, caps, ujung batang, jenis pipa fittings bentuk
4. Proses material wedling (selaras siku)
5Pengolahan panas untuk pipa SS
6Menembak ledakan dan pembersihan
7Pemeriksaan permukaan.
8. Setelah dipoles
9. pipa stainless steel Fittings Bahan dalam stok
Aplikasi/Penggunaan
Pipa-pipa cairan tekanan rendah dan menengah, boiler, industri minyak bumi dan gas alam, pengeboran, industri kimia, industri listrik, pembuatan kapal, peralatan dan pipa pupuk, struktur,Petrokimia, industri farmasi, dll.
FAQ/ Pertanyaan dan Jawaban Pelanggan
Q:Pelanggan meminta fittings las butt di A105:
AA106 Gr.B adalah untuk pipa kelas. A106 Gr.B adalah untuk pipa kelas. A106 Gr.B adalah untuk pipa kelas.Fitting A234WPB terbuat dari A106GR.B pipa. A105 adalah bahan dari Bar ditempa menjadi Fittings Tekanan Tinggi atau Flange
Q: Permintaan pelanggan Normalized Fittings las butt:
A:Ini juga merupakan kesalahpahaman karena flang tersedia dalam A105 dan A105 N, di mana N berarti normal.
Namun, tidak ada hal seperti A234WPBN. manufaktur normalisasi mereka butt weld fittings dianggap bahwa proses pengolahan panas normalisasi dilakukan, terutama untuk siku dan Tees
Pelanggan yang membutuhkan normalized fittings las butt harus meminta fittings WPL6 yang memiliki hasil tinggi dan ditormalkan sebagai prosedur standar.
P:Pelanggan lupa menyebutkan jadwal pipa:
A:Fittings Buttweld dijual sesuai dengan ukuran pipa, tetapi jadwal pipa harus ditentukan agar sesuai dengan ID fitting dengan ID pipa.kita akan menganggap dinding standar diminta.
P:Pelanggan lupa untuk menyebutkan las atau tanpa jahitan bantalan las:
A:Fittings las punggung tersedia dalam konfigurasi las dan tanpa jahitan.
Fittings pipa tanpa jahitan TIDAK umum dalam ukuran yang lebih besar dari 12 ′′. Fittings pipa las terbuat dari baja karbon las ERW atau pipa baja tahan karat.Mereka tersedia dalam ukuran 1⁄2 ′′ hingga 72 ′′ dan lebih terjangkau daripada fittings tanpa jahitan.
P:Apa arti Radius Pendek (SR) atau Radius Panjang (LR)?
A:Anda akan sering mendengar SR45 siku atau LR45 siku. 45 atau 90 mengacu pada sudut tikungan untuk buttweld fitting untuk mengubah arah aliran.
Sebuah siku radius panjang (LR 90 Elbow atau LR 45 Elbow) akan memiliki tikungan pipa yang akan 1,5 kali ukuran pipa.
Siku radius pendek (SR45 atau SR90) memiliki tikungan pipa yang sama dengan ukuran perlengkapan, sehingga 6 ′′ SR 45 memiliki radius tikungan yang 6 ′′ ukuran pipa nominal.
P:Apa itu pipa siku 3R atau 3D?
A:Pertama, istilah 3R atau 3D digunakan secara sinonim. siku las butt 3R memiliki jari-jari lentur yang 3 kali ukuran pipa nominal. siku 3R sama dengan siku 3D