-
SingapuraIni benar-benar kerja sama yang menyenangkan. Anda cepat memahami dan berpengetahuan, juga katup cek Anda bekerja dengan baik. Kami percaya bahwa kita akan memiliki kesempatan besar untuk bekerja lebih banyak.
-
ItaliaTerima kasih atas dukungan yang konsisten selama lebih dari 10 tahun. telah sangat membantu bisnis antara kami.Bersama-sama kita akan memenangkan lebih banyak tender di masa depanSalam hangat untuk Anda dan tim Anda, dan akhirnya Ayo tim DEYE Piping!
-
MesirAnda adalah mitra yang jujur dan sangat dapat diandalkan, terima kasih atas dukungan Anda pada lembar data teknis dan pekerjaan tambahan untuk mempercepat waktu pengiriman.Juga produk Anda yang indahKami menghargai semua usaha yang telah Anda lakukan untuk tahun bisnis.
-
UEAAnda sangat baik, terutama kontrol kualitas langkah demi langkah, kami memiliki semua foto dan video yang kami inginkan. dan dokumen yang kami terima semua memenuhi permintaan.Bos kami sangat puas dan dia mengatakan dia akan memberikan Anda lebih banyak perintahKami suka pekerjaan profesional dan cepat Anda.
-
Perucetakan yang kau buka untuk katupnya bagus, jenis baru dari katup kupu-kupu sangat populer. itu akan sangat meningkatkan bisnis antara kita. terima kasih untuk saranmu pada lubang flange.Katup dalam finishing yang baik dan dikemas dengan baik ketika kami menerima merekaTerima kasih, temanku.
-
KazakstanPengguna akhir puas dengan perlengkapan A234WPB dan A105 Flanges Anda, mereka telah menyelesaikan pengelasan saat ini, semua bekerja dengan baik.Terima kasih untuk saran profesional Anda dan manual operasi.Kami juga memenangkan pekerjaan Fase 2, kami telah dikirim ke Anda pagi ini, Pls konfirmasi semua spesifikasi untuk melanjutkan.
UNS31803 Fittings pipa dupleks stainless steel untuk bahan kimia dan air laut
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | DEYE |
Sertifikasi | ISO9001: 2015 |
Nomor model | PF-EL-S-01 |
Document | Product Brochure PDF |
Kuantitas min Order | 10PCS |
Harga | USD 2-100 dollars for SS36L Elbow |
Kemasan rincian | Kasus Ply-Kayu, Palet, karton |
Waktu pengiriman | 10 hari kerja |
Menyediakan kemampuan | 25 ton untuk satu bulan |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xbahan | SS316/SS316L, SS304/SS304L, SS321, UNS31803, UNS32750 | Hubungan | Butt Dilas BW |
---|---|---|---|
Ketebalan | Sch5s, sch10s, sch40s, sch80s, sch160s, xs, xxs | Permukaan | Pengawetan, Polandia |
Menyoroti | UNS31803 Fitting pipa duplex,Fitting pipa dupleks kimia,Sch160s Fittings baja duplex |
pipa stainless steel siku:Fittings pipa seperti ini digunakan untuk mengubah arah aliran. siku Mereka terutama tersedia dalam dua jenis standar - 90 dan 45 derajat sudut karena permintaan tinggi mereka dalam pipa.Siku 90 derajat terutama digunakan untuk menghubungkan selang ke pompa air, katup, dan saluran pembuangan dek, sementara siku 45 derajat sebagian besar digunakan di fasilitas pasokan air, jaringan pipa elektronik dan kimia industri, makanan, pipa AC,produksi kebun, pertanian, dan fasilitas energi surya.
Informasi/spesifikasi produk:
Nama Produk | Butt-Swelding Baja tahan karat tanpa jahitan dan dilas pipa Fitting |
Jenis |
LR siku, SR siku, 180 derajat Kembali, Bend, Mengurangi Eblow, Tee lurus, Tee sama, Y Tee Con. Reducer, ecc. redcuers Caps, Stub Ends, |
Ukuran | 1/2 "-72" |
Ketebalan dinding | Ketebalan SCH5S,SCH10s,SCH20S,SCH30,STD,SCH40S,SCH60,XS,SCH80S,SCH100,SCH120,,SCH160S,XXS,DIN, SGP JIS |
Standar | ASTMA312, WP403 A234WPB A420, ANSI B16.9/B16.28/B16.25 |
JIS B2311-1997/2312, JIS B2311/B2312, DIN 2605-1/2617/2615, | |
GB 12459-99, EN Standar dll. | |
Bahan | Baja tahan karat304, 304L, 304H, 316, 316L, 316H, 310, SS321, SS321H, 347, 347H, 904L |
Duplex SS 2507, DSS2205, UNS31803 UNS32750 | |
1.4301,1.4306, 1.4401, 1.4435, 1.4406, 1.4404 | |
Baja karbonA234 WPB, WP5, WP9, WP11, WP22, A420WPL6, A420WPL8 | |
ST37.0ST35.8ST37.2,ST35.4/8,ST42,ST45,ST52,ST52.4 | |
STPG38,STP G42,STPT42,STB42,STS42,STPT49,STS49 | |
Permukaan | Sandblasting, asam pickling, dipoles |
Fitur / Karakteristik
• Fittings Buttweld adalah fittings pipa yang digunakan untuk mengubah jalur pipa (kulit), mengurangi/meningkatkan ukuran lubang pipa (pengurangi), cabang (tees, silang) atau buta pipa (tutup las butt)
• Fittings bantalan tersedia dalam berbagai bentuk (sikut, tees, reducer, salib, tutup, ujung batang), kelas bahan (karbon, karbon tinggi, paduan rendah, stainless, duplex, dan paduan nikel),
dan dimensi (2 sampai 24 inci dalam tanpa jahitan atau dilas, 26 "-72" dalam dilas).
• Spesifikasi utama untuk fittings buttweld adalah ASME B16.9 (fitting karbon dan paduan) dan MSS SP 43 (yang mengintegrasikan ASME B16.9 untuk fittings BW stainless steel, duplex, dan paduan nikel).
• Fittings pipa las butt dijual sebagai SCH105S, SCH10S, SCH20S, SCH40S, STD, SCH40, SCH80S, SCH80, SCH160S, XXS
• Fittings las butt yang dilas lebih umum di stainless steel karena keuntungan biaya.
• Bahan umum untuk fittings las butt adalah A234 WPB, baja karbon yield tinggi, baja tahan karat 304 dan 316 dan paduan nikel.
• Fittings pipa las dari baja karbon dan stainless steel adalah komponen penghubung yang memungkinkan pemasangan katup, pipa dan peralatan ke sistem pipa.
Teknologi/ Lembar data teknis
Daftar ketebalan untuk lampiran pipa ANSI B16.9
Satuan: mm
Pipa Ukuran DN (dalam) |
Dimeter luar | Ketebalan dinding normal | |||||||||||||||
Sch5s | Sch10S | Sch20 | Sch30 | Sch40s | Penyakit menular seksual | Sch40 | Sch60 | Sch80s | XS | Sch80 | Sch100 | Schl20 | Schl40 | Sch160 | XXS | ||
1/8 | 10. 3 | ️ | 1. 24 | ️ | ️ | 1. 73 | 1. 73 | 1. 73 | ️ | 2. 41 | 2. 41 | 2. 41 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
1/4 | 13. 7 | ️ | 1. 65 | ️ | ️ | 2. 24 | 2. 24 | 2. 24 | ️ | 3. 02 | 3. 02 | 3. 02 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
3/8 | 17. 1 | ️ | 1. 65 | ️ | ️ | 2. 31 | 2. 31 | 2. 31 | ️ | 3. 20 | 3. 20 | 3. 20 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
1/2 | 21. 3 | 1.65 | 2. 11 | ️ | ️ | 2. 77 | 2. 77 | 2. 77 | ️ | 3. 73 | 3. 73 | 3. 73 | ️ | ️ | ️ | 4. 78 | 7. 47 |
3/4 | 26. 7 | 1.65 | 2. 11 | ️ | ️ | 2. 87 | 2. 87 | 2. 87 | ️ | 3. 91 | 3. 91 | 3. 91 | ️ | ️ | ️ | 5. 56 | 7. 82 |
1 | 33.4 | 1. 65 | 2. 77 | ️ | ️ | 3. 38 | 3. 38 | 3. 38 | ️ | 4. 55 | 4. 55 | 4. 55 | ️ | ️ | ️ | 6. 35 | 9. 09 |
1 1/4 | 42. 2 | 1.65 | 2. 77 | ️ | ️ | 3. 56 | 3. 56 | 3. 56 | ️ | 4. 85 | 4. 85 | 4. 85 | ️ | ️ | ️ | 6. 35 | 9. 70 |
1 1/2 | 48. 3 | 1.65 | 2. 77 | ️ | ️ | 3. 68 | 3. 68 | 3. 68 | ️ | 5. 08 | 5. 08 | 5. 08 | ️ | ️ | ️ | 7. 14 | 10. 15 |
2 | 60. 3 | 1. 65 | 2. 77 | ️ | ️ | 3. 91 | 3. 91 | 3. 91 | ️ | 5. 54 | 5. 54 | 5. 54 | ️ | ️ | ️ | 8. 74 | 11. 07 |
2 1/2 | 73. 0 | 2. 11 | 3. 05 | ️ | ️ | 5. 16 | 5. 16 | 5. 16 | ️ | 7. 01 | 7. 01 | 7.01 | ️ | ️ | ️ | 9. 53 | 14. 02 |
3 | 88. 9 | 2. 11 | 3. 05 | ️ | ️ | 5. 49 | 5. 49 | 5. 49 | ️ | 7. 62 | 7. 62 | 7. 62 | ️ | ️ | ️ | 11. 13 | 15. 24 |
3 1/2 | 101. 6 | 2. 11 | 3. 05 | ️ | ️ | 5. 74 | 5. 74 | 5. 74 | ️ | 8. 08 | 8. 08 | 8. 08 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
4 | 114. 3 | 2. 11 | 3. 05 | ️ | ️ | 6. 02 | 6.02 | 6. 02 | ️ | 8. 56 | 8. 56 | 8. 56 | ️ | 11. 13 | ️ | 13. 49 | 17. 12 |
5 | 141. 3 | 2. 77 | 3. 40 | ️ | ️ | 6. 55 | 6. 55 | 6. 55 | ️ | 9. 53 | 9. 53 | 9. 53 | ️ | 12. 70 | ️ | 15. 88 | 19. 05 |
6 | 168. 3 | 2. 77 | 3. 40 | ️ | ️ | 7. 11 | 7. 11 | 7. 11 | ️ | 10. 97 | 10. 97 | 10. 97 | ️ | 14. 27 | ️ | 18. 26 | 21.95 |
8 | 219. 1 | 2. 77 | 3. 76 | 6. 35 | 7. 04 | 8. 18 | 8. 18 | 8. 18 | 10. 31 | 12. 70 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 18. 26 | 20. 62 | 23. 01 | 22.23 |
10 | 273. 1 | 3. 40 | 4. 19 | 6. 35 | 7. 80 | 9. 27 | 9. 27 | 9.27 | 12. 70 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 18. 26 | 21. 44 | 25. 40 | 28. 58 | 25. 40 |
12 | 323.9 | 3. 96 | 4. 57 | 6. 35 | 8. 38 | 9. 53 | 9. 53 | 10. 31 | 14. 27 | 12. 70 | 12. 70 | 17. 48 | 21. 44 | 25. 40 | 28. 58 | 33. 32 | 25. 40 |
14 | 355. 6 | 3. 96 | 4. 78 | 7. 92 | 9. 53 | ️ | 9. 53 | 11. 13 | 15. 09 | ️ | 12. 70 | 19. 05 | 23. 83 | 27. 79 | 31. 75 | 35. 71 | ️ |
16 | 406. 4 | 4. 19 | 4. 78 | 7. 92 | 9. 53 | ️ | 9. 53 | 12. 70 | 16. 66 | ️ | 12. 70 | 21. 44 | 26. 19 | 30. 96 | 36. 53 | 40. 49 | ️ |
18 | 457. 2 | 4. 19 | 4. 78 | 7. 92 | 11. 13 | ️ | 9. 53 | 14. 27 | 19. 05 | ️ | 12. 70 | 23. 83 | 29. 36 | 34. 96 | 39. 67 | 45. 24 | ️ |
20 | 508. 0 | 4. 78 | 5. 54 | 9. 53 | 12. 70 | ️ | 9. 53 | 15. 09 | 20. 62 | ️ | 12. 70 | 26. 19 | 32. 54 | 38. 10 | 44. 45 | 50. 01 | ️ |
22 | 558. 8 | 4. 78 | 5. 54 | 9. 53 | 12. 70 | ️ | 9. 53 | ️ | 22. 23 | ️ | 12. 70 | 28. 58 | 34. 93 | 41. 28 | 47. 63 | 53. 98 | ️ |
24 | 609. 6 | 5. 54 | 6. 35 | 9. 53 | 14. 27 | ️ | 9. 53 | 17. 48 | 24. 61 | ️ | 12. 70 | 30. 96 | 38. 89 | 46. 02 | 52. 37 | 59. 54 | ️ |
26 | 660.4 | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
28 | 711.2 | ️ | ️ | 12. 70 | 15. 88 | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
30 | 762. 0 | 6. 35 | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
32 | 812. 8 | ️ | ️ | 12. 70 | 15. 88 | ️ | 9. 53 | 17. 48 | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
34 | 863. 6 | ️ | ️ | 12. 70 | 15. 88 | ️ | 9. 53 | 17. 48 | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
36 | 914. 4 | ️ | ️ | 12. 70 | 15. 88 | ️ | 9. 53 | 17. 48 | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
38 | 965.2 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
40 | 1016. 0 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
42 | 1066. 8 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
44 | 1117. 6 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
46 | 1168.4 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
48 | 1219. 2 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Tabel 1 Dimensi Siku Radius Panjang
CATATAN Umum: Semua dimensi dalam milimeter.
Ukuran pipa normal (NPS) | Diameter luar di Bevel | 90 derajat siku, A | 45 derajat Siku, B |
1/2 | 21.3 | 38 | 16 |
3/4 | 26.7 | 38 | 19 |
1 | 33.4 | 38 | 22 |
1 1/4 | 42.2 | 48 | 25 |
1 1/2 | 48.3 | 57 | 29 |
2 | 60.3 | 76 | 35 |
2 1/2 | 73.0 | 95 | 44 |
3 | 88.9 | 114 | 51 |
3 1/2 | 101.6 | 133 | 57 |
4 | 114.3 | 152 | 64 |
5 | 141.3 | 190 | 79 |
6 | 168.3 | 229 | 95 |
8 | 219.1 | 305 | 127 |
10 | 273.0 | 381 | 159 |
12 | 323.8 | 457 | 190 |
14 | 355.6 | 533 | 222 |
16 | 406.4 | 610 | 254 |
18 | 457.0 | 686 | 286 |
20 | 508.0 | 762 | 318 |
22 | 559.0 | 838 | 343 |
24 | 610.0 | 914 | 381 |
26 | 660.0 | 991 | 406 |
28 | 711.0 | 1 067 | 438 |
30 | 762.0 | 1 143 | 470 |
32 | 813.0 | 1 219 | 502 |
34 | 864.0 | 1 295 | 533 |
36 | 914.0 | 1 372 | 565 |
38 | 965.0 | 1 448 | 600 |
40 | 1016 tahun.0 | 1 524 | 632 |
42 | 1067.0 | 1 600 | 660 |
44 | 118.0 | 1 676 | 695 |
46 | 1.168.0 | 1 753 | 727 |
48 | 1219.0 | 1 829 | 759 |
Tabel 2 Dimensi siku pengurangan radius panjang
Ukuran pipa nominal (NPS) | Diameter luar di Bevel | Pusat ke Akhir, A | Ukuran pipa nominal (NPS) | Diameter luar di Bevel | Pusat ke Akhir, A | ||
Ujung Besar | Ujung Kecil | Ujung Besar | Ujung Kecil | ||||
2 x1-1/2 " | 60.3 | 48.3 | 76 | 10 x 8 | 273.0 | 219.1 | 381 |
2 x 1-1/4 " | 60.3 | 42.2 | 76 | 10 x 6 | 273.0 | 168.3 | 381 |
2 x 1" | 60.3 | 33.4 | 76 | 10 x 5 | 273.0 | 141.3 | 381 |
2-1/2 x 2" | 73.0 | 60.3 | 95 | 12 x 10 | 323.8 | 273.0 | 457 |
2-1/2X 1-1/2 " | 73.0 | 48.3 | 95 | 12 x 8 | 323.8 | 219.1 | 457 |
2-1/2 x 1-1/4 " | 73.0 | 42.2 | 95 | 12 x 6 | 323.8 | 168.3 | 457 |
3 x 2-1/2 " | 88.9 | 73.0 | 114 | 14 x 12 | 355.6 | 323.8 | 533 |
3x2" | 88.9 | 60.3 | 114 | 14 x 10 | 355.6 | 273.0 | 533 |
3 x 1-1/2 " | 88.9 | 48.3 | 114 | 14 x 8 | 355.6 | 219.1 | 533 |
3-1/2x 3" | 101.6 | 88.9 | 133 | 16 x 14 | 406.4 | 355.6 | 610 |
3 1/2 x 2-1/2 " | 101.6 | 73.0 | 133 | 16 x 12 | 406.4 | 323.8 | 610 |
3-1/2 x 2" | 101.6 | 60.3 | 133 | 16 x 10 | 406.4 | 273.0 | 610 |
4 x 3 1/2 " | 114.3 | 101.6 | 152 | 18 x 16 | 457.0 | 406.4 | 686 |
4x3" | 114.3 | 88.9 | 152 | 18 x 14 | 457.0 | 355.6 | 686 |
4 x 2-1/2 " | 114.3 | 73.0 | 152 | 18 x 12 | 457.0 | 323.8 | 686 |
4X2" | 114.3 | 60.3 | 152 | 18 x 10 | 457.0 | 273.0 | 686 |
5x4" | 141.3 | 114.3 | 190 | 20 x 18 | 508.0 | 457.0 | 762 |
5 x 3 1/2 " | 141.3 | 101.6 | 190 | 20 x 16 | 508.0 | 406.4 | 762 |
5X3" | 141.3 | 88.9 | 190 | 20 x 14 | 508.0 | 355.6 | 762 |
5 x 2-1/2 " | 141.3 | 73.0 | 190 | 20 x 12 | 508.0 | 323.8 | 762 |
20 x 10 | 508.0 | 273.0 | 762 | ||||
6x5" | 168.3 | 141.3 | 229 | ||||
6X4" | 168.3 | 114.3 | 229 | 24 x 22 | 610.0 | 559.0 | 914 |
6 x 3 1/2 " | 168.3 | 101.6 | 229 | 24 x 20 | 610.0 | 508.0 | 914 |
6x3" | 168.3 | 88.9 | 229 | 24 x 18 | 610.0 | 457.0 | 914 |
24 x 16 | 610.0 | 406.4 | 914 | ||||
8X6" | 219.1 | 168.3 | 305 | 24 x 14 | 610.0 | 355.6 | 914 |
8X5" | 219.1 | 141.3 | 305 | 24 x 12 | 610.0 | 323.8 | 914 |
8X4" | 219.1 | 114.3 | 305 | • • | • - • | •. • | Aku tidak tahu. |
Tabel 3 Dimensi Radius Panjang Kembali Tabel 4 Dimensi Siku Radius Pendek
Ukuran pipa nominal NPS | Diameter luar di Bevel | Pusat-ke-Pusat | Kembali ke Wajah | Ukuran pipa nominal | Diameter luar di Bevel | Pusat-ke-Ujung, |
K | (NPS) | A | ||||
1/2 | 21.3 | 76 | 48 | |||
3/4 | 26.7 | 76 | 51 | |||
1 | 33.4 | 76 | 56 | 1 | 33.4 | 25 |
1 1/4 | 42.2 | 95 | 70 | 1 1/4 | 42.2 | 32 |
1 1/2 | 48.3 | 114 | 83 | 1 1/2 | 48.3 | 38 |
2 | 60.3 | 152 | 106 | 2 | 60.3 | 51 |
2 1/2 | 73.0 | 190 | 132 | 2 1/2 | 73.0 | 64 |
3 | 88.9 | 229 | 159 | 3 | 88.9 | 76 |
3 1/2 | 101.6 | 267 | 184 | 3 1/2 | 101.6 | 89 |
4 | 114.3 | 305 | 210 | 4 | 114.3 | 102 |
5 | 141.3 | 381 | 262 | 5 | 141.3 | 127 |
6 | 168.3 | 457 | 313 | 6 | 168.3 | 152 |
8 | 219.1 | 610 | 414 | 8 | 219.1 | 203 |
10 | 273.0 | 762 | 518 | 10 | 273.0 | 254 |
12 | 323.8 | 914 | 619 | 12 | 323.8 | 305 |
14 | 355.6 | 1 067 | 711 | 14 | 355.6 | 356 |
16 | 406.4 | 1 219 | 813 | 16 | 406.4 | 406 |
18 | 457.0 | 1 372 | 914 | 18 | 457.0 | 457 |
20 | 508.0 | 1 524 | 1 016 | 20 | 508.0 | 508 |
22 | 559.0 | 1 676 | 1 118 | 22 | 559.0 | 559 |
24 | 610.0 | 1 829 | 1 219 | 24 | 610.0 | 610 |
Tabel 5 Dimensi Radius Pendek 180 derajat Kembali Tabel 6 Dimensi 3D Elbow
Ukuran pipa nominal | Diameter luar | Pusat-ke-Pusat | Kembali ke Wajah | Ukuran pipa | Diameter luar | 90 derajat siku | 45 derajat siku |
(NPS) | 0 | K | (NPS) | di Bevel | A | B | |
1 | 33.4 | 51 | 41 | 3/4 | 26.7 | 57 | 24 |
1-1/4 " | 42.2 | 64 | 52 | 1 | 33.4 | 76 | 31 |
1-1/2 " | 48.3 | 76 | 62 | 1 1/4 | 42.2 | 95 | 39 |
2 | 60.3 | 102 | 81 | 1 1/2 | 48.3 | 114 | 47 |
2-1/2 " | 73.0 | 127 | 100 | 2 | 60.3 | 152 | 63 |
3 | 88.9 | 152 | 121 | 2 1/2 | 73.0 | 190 | 79 |
3 1/2 " | 101.6 | 178 | 140 | 3 | 88.9 | 229 | 95 |
4 | 114.3 | 203 | 159 | 3 1/2 | 101.6 | 267 | 111 |
5 | 141.3 | 254 | 197 | 4 | 114.3 | 305 | 127 |
6 | 168.3 | 305 | 237 | 5 | 141.3 | 381 | 157 |
8 | 219.1 | 406 | 313 | 6 | 168.3 | 457 | 189 |
10 | 273.0 | 508 | 391 | 8 | 219.1 | 610 | 252 |
12 | 323.8 | 610 | 467 | 10 | 273.0 | 762 | 316 |
14 | 355.6 | 711 | 533 | 12 | 323.8 | 914 | 378 |
16 | 406.4 | 813 | 610 | 14 | 355.6 | 1 067 | 441 |
18 | 457.0 | 914 | 686 | 16 | 406.4 | 1 219 | 505 |
20 | 508.0 | 1 016 | 762 | 18 | 457.0 | 1 372 | 568 |
22 | 559.0 | 1 118 | 838 | 20 | 508.0 | 1 524 | 632 |
24 | 610.0 | 1 219 | 914 | 22 | 559.0 | 1 676 | 694 |
NOTA-NOTA ALAM:Semua dimensi dalam milimeter. | 24 | 610.0 | 1 829 | 757 | |||
26 | 660.0 | 1 981 | 821 | ||||
28 | Jam 7 pagi.0 | 2 134 | 883 | ||||
30 | 762.0 | 2 286 | 964 | ||||
32 | 813.0 | 2 438 | 1010 | ||||
34 | 864.0 | 2 591 | 1 073 | ||||
36 | 914.0 | 2 743 | 1 135 | ||||
38 | 965.0 | 2 896 | 1 200 | ||||
40 | 1016 tahun.0 | 3 048 | 1 264 | ||||
42 | 1067.0 | 3 200 | 1 326 | ||||
44 | 118.0 | 3 353 | 1 389 | ||||
46 | 1.168.0 | 3 505 | 1 453 | ||||
48 | 1219.0 | 3 658 | 1 516 |
Proses Produksi
1Bahan baku Penerimaan dan Pemotongan
2.Identifikasi material
3. siku, Tees,reducer, caps, ujung batang, jenis pipa fittings bentuk
4. Proses material wedling (selaras siku)
5Pengolahan panas untuk pipa SS
6Menembak ledakan dan pembersihan
7Pemeriksaan permukaan.
8. Setelah dipoles
9. pipa stainless steel Fittings Bahan dalam stok
Aplikasi/Penggunaan
Pipa-pipa cairan tekanan rendah dan menengah, boiler, industri minyak bumi dan gas alam, pengeboran, industri kimia, industri listrik, pembuatan kapal, peralatan dan pipa pupuk, struktur,Petrokimia, industri farmasi, dll.
FAQ/ Pertanyaan dan Jawaban Pelanggan
Q:Pelanggan meminta fittings las butt di A105:
AA106 Gr.B adalah untuk pipa kelas. A106 Gr.B adalah untuk pipa kelas. A106 Gr.B adalah untuk pipa kelas.Fitting A234WPB terbuat dari A106GR.B pipa. A105 adalah bahan dari Bar ditempa menjadi Fittings Tekanan Tinggi atau Flange
Q: Permintaan pelanggan Normalized Fittings las butt:
A:Ini juga merupakan kesalahpahaman karena flang tersedia dalam A105 dan A105 N, di mana N berarti normal.
Namun, tidak ada hal seperti A234WPBN. manufaktur normalisasi mereka butt weld fittings dianggap bahwa proses pengolahan panas normalisasi dilakukan, terutama untuk siku dan Tees
Pelanggan yang membutuhkan normalized fittings las butt harus meminta fittings WPL6 yang memiliki hasil tinggi dan ditormalkan sebagai prosedur standar.
P:Pelanggan lupa menyebutkan jadwal pipa:
A:Fittings Buttweld dijual sesuai dengan ukuran pipa, tetapi jadwal pipa harus ditentukan agar sesuai dengan ID fitting dengan ID pipa.kita akan menganggap dinding standar diminta.
P:Pelanggan lupa untuk menyebutkan las atau tanpa jahitan bantalan las:
A:Fittings las punggung tersedia dalam konfigurasi las dan tanpa jahitan.
Fittings pipa tanpa jahitan TIDAK umum dalam ukuran yang lebih besar dari 12 ′′. Fittings pipa las terbuat dari baja karbon las ERW atau pipa baja tahan karat.Mereka tersedia dalam ukuran 1⁄2 ′′ hingga 72 ′′ dan lebih terjangkau daripada fittings tanpa jahitan.
P:Apa arti Radius Pendek (SR) atau Radius Panjang (LR)?
A:Anda akan sering mendengar SR45 siku atau LR45 siku. 45 atau 90 mengacu pada sudut tikungan untuk buttweld fitting untuk mengubah arah aliran.
Sebuah siku radius panjang (LR 90 Elbow atau LR 45 Elbow) akan memiliki tikungan pipa yang akan 1,5 kali ukuran pipa.
Siku radius pendek (SR45 atau SR90) memiliki tikungan pipa yang sama dengan ukuran perlengkapan, sehingga 6 ′′ SR 45 memiliki radius tikungan yang 6 ′′ ukuran pipa nominal.
P:Apa itu pipa siku 3R atau 3D?
A:Pertama, istilah 3R atau 3D digunakan secara sinonim. siku las butt 3R memiliki jari-jari lentur yang 3 kali ukuran pipa nominal. siku 3R sama dengan siku 3D
Pelayanan Kami
1. Dukungan Teknis
2Kontrol kualitas bahan baku.
3- Pemeriksaan selama waktu produksi.
4Tes akhir termasuk permukaan, dimensi, PT Test, RT test, tes ultrasonik
5. Laporan uji setiap pengiriman
4Kondisi pengiriman yang fleksibel EXW FOB CIF CFR DDP DDU
5Cara pembayaran yang fleksibel: LC. TT. DP
6Paket yang disesuaikan termasuk logo.
7. 18 bulan kualitas Jaminan waktu.
9. Penggantian gratis dengan udara jika ada kesalahan yang ditemukan
10. 24 jam untuk umpan balik pertanyaan Anda