-
SingapuraIni benar-benar kerja sama yang menyenangkan. Anda cepat memahami dan berpengetahuan, juga katup cek Anda bekerja dengan baik. Kami percaya bahwa kita akan memiliki kesempatan besar untuk bekerja lebih banyak.
-
ItaliaTerima kasih atas dukungan yang konsisten selama lebih dari 10 tahun. telah sangat membantu bisnis antara kami.Bersama-sama kita akan memenangkan lebih banyak tender di masa depanSalam hangat untuk Anda dan tim Anda, dan akhirnya Ayo tim DEYE Piping!
-
MesirAnda adalah mitra yang jujur dan sangat dapat diandalkan, terima kasih atas dukungan Anda pada lembar data teknis dan pekerjaan tambahan untuk mempercepat waktu pengiriman.Juga produk Anda yang indahKami menghargai semua usaha yang telah Anda lakukan untuk tahun bisnis.
-
UEAAnda sangat baik, terutama kontrol kualitas langkah demi langkah, kami memiliki semua foto dan video yang kami inginkan. dan dokumen yang kami terima semua memenuhi permintaan.Bos kami sangat puas dan dia mengatakan dia akan memberikan Anda lebih banyak perintahKami suka pekerjaan profesional dan cepat Anda.
-
Perucetakan yang kau buka untuk katupnya bagus, jenis baru dari katup kupu-kupu sangat populer. itu akan sangat meningkatkan bisnis antara kita. terima kasih untuk saranmu pada lubang flange.Katup dalam finishing yang baik dan dikemas dengan baik ketika kami menerima merekaTerima kasih, temanku.
-
KazakstanPengguna akhir puas dengan perlengkapan A234WPB dan A105 Flanges Anda, mereka telah menyelesaikan pengelasan saat ini, semua bekerja dengan baik.Terima kasih untuk saran profesional Anda dan manual operasi.Kami juga memenangkan pekerjaan Fase 2, kami telah dikirim ke Anda pagi ini, Pls konfirmasi semua spesifikasi untuk melanjutkan.
Tipe pendek stainless steel stub berakhir dengan ANSI B16.9
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | DEYE |
Sertifikasi | ISO9001: 2015 |
Nomor model | PF-SE-S-01 |
Document | Product Brochure PDF |
Kuantitas min Order | 10PCS |
Harga | USD 2-100 dollars for SS36L Reducers |
Kemasan rincian | Kasus Ply-Kayu, Palet, karton |
Waktu pengiriman | 10 hari kerja |
Menyediakan kemampuan | 25 ton untuk satu bulan |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xbahan | SS316/SS316L, SS304/SS304L, SS321, UNS31803, UNS32750 | Hubungan | Butt Dilas BW |
---|---|---|---|
Ketebalan | Sch5s, sch10s, sch40s, sch80s, sch160s, xs, xxs | Permukaan | Pengawetan, Polandia |
Menyoroti | Tunggul baja tahan karat pendek,ANSI B16.9 stainless steel stub ends,Sch5s ss stub akhir |
ANSI tipe pendek Stainless Steel Pipe Fitting stub berakhir dengan ANSI B16.9
Stub Ends: Lap joint stub end adalah perlengkapan yang digunakan untuk menggantikan flange las ketika dukungan flange back up yang berputar diperlukan.
Dan Hal ini dapat disediakan dalam dimensi standar dan non-standar ANSI yang digunakan untuk menghubungkan pipa dengan diameter yang berbeda.
Stub ujung ditawarkan dalam tiga cara yang berbeda, jenis A, B dan C.
tipe yang paling umum adalah Tipe A: ujung stub tipe A digunakan untuk flange sendi lap standar. ketebalan lap pada ujung stub lebih besar dari atau sama dengan ketebalan nominal dinding pipa.Selain itu, jari-jari sudut luar jenis A dapat menerima flensa sendi lap. sudut dalam persegi. lap biasanya memiliki wajah bergerigi yang diolah.
Informasi/spesifikasi produk:
Nama Produk | Butt-Swelding Stainless steel tanpa jahitan dan dilas Pipe Fitting dengan standar ANSI B16.9 MSS SP 44 |
Jenis |
Stub Ends, Con. Reducers, Ecc. redcuers, LR Elbows, SR Elbow, 180deg Returns, Bends, Reducing Eblow, Straight Tee, Equal Tee, Y Tee, caps, |
Ukuran | 1/2 "-72" DN15-DN1800 |
Ketebalan dinding | Dari ketebalan rendah ke ketebalan yang lebih tinggi SCH5S,SCH10s,SCH20S,SCH30,STD,SCH40S,SCH60,XS,SCH80S,SCH100,SCH120,,SCH160S,XXS,DIN, SGP JIS ketebalan |
Standar | ASTMA312, ASTM AWP40, ASME, A234WPB A420, ANSI B16.9/B16.28/B16.25 |
JIS B2311-1997/2312, JIS B2311/B2312, DIN 2605-1/2617/2615, | |
GB 12459-99, EN Standar dll. | |
Bahan | Baja tahan karat304, 304L, 304H, 316, 316L, 316H, 310, SS321, SS321H, 347, 347H, 904L |
Duplex SS 2507, DSS2205, UNS31803 UNS32750 | |
1.4301,1.4306, 1.4401, 1.4435, 1.4406, 1.4404, 1.4462, 1.4410, 1.4501 | |
Baja karbon A234 WPB, WP5, WP9, WP11, WP22, A420WPL6, A420WPL8 | |
ST37.0ST35.8ST37.2,ST35.4/8,ST42,ST45,ST52,ST52.4 | |
STP G38,STP G42,STPT42,STB42,STS42,STPT49,STS49 | |
Permukaan | Sandblasting, asam pickling, dipoles |
Teknologi/ Lembar data teknis
Daftar ketebalan untuk lampiran pipa ANSI B16.9
Satuan: mm
NUkuran pipa minimal DN (dalam) | Dimeter luar D | Ketebalan dinding normal | ||||||||||||||
Sch5s | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40s | Penyakit menular seksual | Sch40 | Sch60 | Sch80s | Sch80 | Sch100 | Schl20 | Schl40 | Sch160 | XXS | ||
1/8 | 10. 3 | ️ | ️ | ️ | ️ | 1. 73 | 1. 73 | 1. 73 | ️ | 2. 41 | 2. 41 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
1/4 | 13. 7 | ️ | ️ | ️ | ️ | 2. 24 | 2. 24 | 2. 24 | ️ | 3. 02 | 3. 02 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
3/8 | 17. 1 | ️ | ️ | ️ | ️ | 2. 31 | 2. 31 | 2. 31 | ️ | 3. 20 | 3. 20 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
1/2 | 21. 3 | 1.65 | ️ | ️ | ️ | 2. 77 | 2. 77 | 2. 77 | ️ | 3. 73 | 3. 73 | ️ | ️ | ️ | 4. 78 | 7. 47 |
3/4 | 26. 7 | 1.65 | ️ | ️ | ️ | 2. 87 | 2. 87 | 2. 87 | ️ | 3. 91 | 3. 91 | ️ | ️ | ️ | 5. 56 | 7. 82 |
1 | 33.4 | 1. 65 | ️ | ️ | ️ | 3. 38 | 3. 38 | 3. 38 | ️ | 4. 55 | 4. 55 | ️ | ️ | ️ | 6. 35 | 9. 09 |
1 1/4 | 42. 2 | 1.65 | ️ | ️ | ️ | 3. 56 | 3. 56 | 3. 56 | ️ | 4. 85 | 4. 85 | ️ | ️ | ️ | 6. 35 | 9. 70 |
1 1/2 | 48. 3 | 1.65 | ️ | ️ | ️ | 3. 68 | 3. 68 | 3. 68 | ️ | 5. 08 | 5. 08 | ️ | ️ | ️ | 7. 14 | 10. 15 |
2 | 60. 3 | 1. 65 | ️ | ️ | ️ | 3. 91 | 3. 91 | 3. 91 | ️ | 5. 54 | 5. 54 | ️ | ️ | ️ | 8. 74 | 11. 07 |
2 1/2 | 73. 0 | 2. 11 | ️ | ️ | ️ | 5. 16 | 5. 16 | 5. 16 | ️ | 7. 01 | 7.01 | ️ | ️ | ️ | 9. 53 | 14. 02 |
3 | 88. 9 | 2. 11 | ️ | ️ | ️ | 5. 49 | 5. 49 | 5. 49 | ️ | 7. 62 | 7. 62 | ️ | ️ | ️ | 11. 13 | 15. 24 |
3 1/2 | 101. 6 | 2. 11 | ️ | ️ | ️ | 5. 74 | 5. 74 | 5. 74 | ️ | 8. 08 | 8. 08 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
4 | 114. 3 | 2. 11 | ️ | ️ | ️ | 6. 02 | 6.02 | 6. 02 | ️ | 8. 56 | 8. 56 | ️ | 11. 13 | ️ | 13. 49 | 17. 12 |
5 | 141. 3 | 2. 77 | ️ | ️ | ️ | 6. 55 | 6. 55 | 6. 55 | ️ | 9. 53 | 9. 53 | ️ | 12. 70 | ️ | 15. 88 | 19. 05 |
6 | 168. 3 | 2. 77 | ️ | ️ | ️ | 7. 11 | 7. 11 | 7. 11 | ️ | 10. 97 | 10. 97 | ️ | 14. 27 | ️ | 18. 26 | 21.95 |
8 | 219. 1 | 2. 77 | ️ | 6. 35 | 7. 04 | 8. 18 | 8. 18 | 8. 18 | 10. 31 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 18. 26 | 20. 62 | 23. 01 | 22.23 |
10 | 273. 1 | 3. 40 | ️ | 6. 35 | 7. 80 | 9. 27 | 9. 27 | 9.27 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 18. 26 | 21. 44 | 25. 40 | 28. 58 | 25. 40 |
12 | 323.9 | 3. 96 | ️ | 6. 35 | 8. 38 | 9. 53 | 9. 53 | 10. 31 | 14. 27 | 12. 70 | 17. 48 | 21. 44 | 25. 40 | 28. 58 | 33. 32 | 25. 40 |
14 | 355. 6 | 3. 96 | 6. 35 | 7. 92 | 9. 53 | ️ | 9. 53 | 11. 13 | 15. 09 | ️ | 19. 05 | 23. 83 | 27. 79 | 31. 75 | 35. 71 | ️ |
16 | 406. 4 | 4. 19 | 6. 35 | 7. 92 | 9. 53 | ️ | 9. 53 | 12. 70 | 16. 66 | ️ | 21. 44 | 26. 19 | 30. 96 | 36. 53 | 40. 49 | ️ |
18 | 457. 2 | 4. 19 | 6. 35 | 7. 92 | 11. 13 | ️ | 9. 53 | 14. 27 | 19. 05 | ️ | 23. 83 | 29. 36 | 34. 96 | 39. 67 | 45. 24 | ️ |
20 | 508. 0 | 4. 78 | 6. 35 | 9. 53 | 12. 70 | ️ | 9. 53 | 15. 09 | 20. 62 | ️ | 26. 19 | 32. 54 | 38. 10 | 44. 45 | 50. 01 | ️ |
22 | 558. 8 | 4. 78 | 6. 35 | 9. 53 | 12. 70 | ️ | 9. 53 | ️ | 22. 23 | ️ | 28. 58 | 34. 93 | 41. 28 | 47. 63 | 53. 98 | ️ |
24 | 609. 6 | 5. 54 | 6. 35 | 9. 53 | 14. 27 | ️ | 9. 53 | 17. 48 | 24. 61 | ️ | 30. 96 | 38. 89 | 46. 02 | 52. 37 | 59. 54 | ️ |
26 | 660.4 | ️ | 7. 92 | 12. 70 | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
28 | 711.2 | ️ | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
30 | 762. 0 | 6. 35 | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
32 | 812. 8 | ️ | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | ️ | 9. 53 | 17. 48 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
34 | 863. 6 | ️ | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | ️ | 9. 53 | 17. 48 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
36 | 914. 4 | ️ | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | ️ | 9. 53 | 17. 48 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
38 | 965.2 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
40 | 1016. 0 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
42 | 1066. 8 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
44 | 1117. 6 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
46 | 1168.4 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
48 | 1219. 2 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Dimensi Reduktor
Nominal | Diameter luar | Pola Panjang | Pola Singkat | Radius dari | Diameter | |
Ukuran pipa | dari Barel | Panjang, F | Panjang, F | Fillet, R | dari Lap, G | |
(NPS) | Max. Apa yang terjadi? | Min. | [Catatan (3), (4)] | [Catatan (3), (4)] [Catatan (5)] | [Catatan (6) ] | |
1/2 ′′ | 22.8 | 20.5 | 76 | 51 | 3 | 35 |
3/4 | 28.1 | 25.9 | 76 | 51 | 3 | 43 |
1 | 35.0 | 32.6 | 102 | 51 | 3 | 51 |
1-1/4 | 43.6 | 41.4 | 102 | 51 | 5 | 64 |
1-1/2 | 49.9 | 47.5 | 102 | 51 | 6 | 73 |
2 | 62.4 | 59.5 | 152 | 64 | 8 | 92 |
2-1/2 | 75.3 | 72.2 | 152 | 64 | 8 | 105 |
3 | 91.3 | 88.1 | 152 | 64 | 10 | 127 |
3-1/2 | 104.0 | 100.8 | 152 | 76 | 10 | 140 |
4 | 116.7 | 113.5 | 152 | 76 | 11 | 157 |
5 | 144.3 | 140.5 | 203 | 76 | 11 | 186 |
6 | 171.3 | 167.5 | 203 | 89 | 13 | 216 |
8 | 222.1 | 218.3 | 203 | 102 | 13 | 270 |
10 | 277.2 | 272.3 | 254 | 127 | 13 | 324 |
12 | 328.0 | 323.1 | 254 | 152 | 13 | 381 |
14 | 359.9 | 354.8 | 305 | 152 | 13 | 413 |
16 | 411.0 | 405.6 | 305 | 152 | 13 | 470 |
18 | 462.0 | 456.0 | 305 | 152 | 13 | 533 |
20 | 514.0 | 507.0 | 305 | 152 | 13 | 584 |
22 | 565.0 | 558.0 | 305 | 152 | 13 | 641 |
24 | 616.0 | 609.0 | 305 | 152 | 13 | 692 |
Baja tahan karat adalah singkatan dari baja tahan karat dan tahan asam. Baja yang tahan terhadap media korosif lemah seperti udara, uap, air, atau memiliki ketahanan karat disebut baja tahan karat;Dan kelas baja yang tahan terhadap korosi media kimia (seperti asam, alkali, garam, dll) korosi disebut baja tahan asam.bahan yang paling umum digunakan adalah SS304/304L, SS316/316L, DUPLEX SAF2507, SAF2205
Detail spesifikasi bahan sebagai berikut.
304/304L (UNS S30400/S30403) | |||||||
Komposisi Kimia % | |||||||
C | Cr | Mn | Tidak | P | S | Ya. | |
≤ | ... | ≤ | ... | ≤ | ≤ | ≤ | |
0.035 | 18.0-20.0 | 2.00 | 8.0-13.0 | 0.045 | 0.03 | 1.00 |
Kekuatan tarik: ≥ 485 Mpa (70KSI)
Kekuatan output: ≥ 170Mpa (25KSPI)
Perpanjangan ≥ 40%
316/316L (UNS S31600/S31603)
Komposisi Kimia%
C | Cr | Mn | Mo | Tidak | P | S | Ya. |
≤ | ... | ≤ | ... | ≤ | ≤ | ≤ | |
0.035 | 16.0-18.0 | 2.00 | 2.0-3.0 | 10.0-14.0 | 0.045 | 0.03 | 1.00 |
Kekuatan tarik: ≥ 485 Mpa (70KSI)
Kekuatan output: ≥ 170Mpa (25KSPI)
Perpanjangan ≥ 40%
Fasilitas pengolahan air limbah
Komposisi Kimia %
C≤ | Si ≤ | Mn≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Tidak | Mo | Cu | N |
0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.03 | 0.02 | 22-23 | 4.5-6.5 | 3.0-3.50 | / | 0.14-0.2 |
Kinerja Mekanis
Titik Uji | Uji suhu. | Kinerja | Data Standar |
Kekuatan tarik | Suhu kamar. | Kekuatan output s≥ | 450 Mpa |
Kekuatan tarik h ≥ | 620 Mpa | ||
Elongasi % > | 25 | ||
Pengurangan Area=> | / | ||
Nilai Dampak KV (J) | Suhu kamar. | Bagian samping | / |
Kekerasan Brinell | Suhu kamar. | ≤ | 290 |
Kekerasan Rockwell | Suhu kamar. | ≥ | / |
Pemanfaatan bahan kimia kimia
Komposisi Kimia %
c ≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Tidak | Mo | Cu≤ | N |
0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.03 | 0.015 | 24-26 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.5 | 0.24-0.32 |
Kinerja Mekanis
Titik Uji | Uji suhu. | Kinerja | Data Standar | |
Kekuatan tarik | Suhu kamar. | Kekuatan Hasil | Ø≤55 Rm≥ | 550 Mpa |
Ø > 55 Rm≥ | 515 Mpa | |||
Kekuatan tarik | Ø≤55 R0,002 ≥ | 800 Mpa | ||
Ø > 55 R0,002≥ | 760 Mpa | |||
Elongasi A% ((4D) > | Ø≤55 ≥ | 15 | ||
Ø > 55 ≥ | 15 | |||
Kekerasan Brinell HB | Suhu kamar. | Ø≤5 ≤ | 310 | |
Ø > 55 ≤ | 310 |
Proses Produksi
1Bahan baku Penerimaan dan Pemotongan
2. Identifikasi bahan
3. siku, Tees,reducer, caps, ujung batang, jenis pipa fittings bentuk
4. Proses material wedling (selaras siku)
5Pengolahan panas untuk pipa SS
6Menembak ledakan dan pembersihan
7Pemeriksaan permukaan.
8. Setelah dipoles
9. pipa stainless steel Fittings Bahan dalam stok
Aplikasi/Penggunaan
Pipa-pipa cairan tekanan rendah dan menengah, boiler, industri minyak bumi dan gas alam, pengeboran, industri kimia, industri listrik, pembuatan kapal, peralatan dan pipa pupuk, struktur,Petrokimia, industri farmasi, dll.
FAQ/ Pertanyaan dan Jawaban Pelanggan
Q:Pelanggan meminta fittings las butt di A105:
AA106 Gr.B adalah untuk pipa kelas. A106 Gr.B adalah untuk pipa kelas. A106 Gr.B adalah untuk pipa kelas.Fitting A234WPB terbuat dari A106GR.B pipa. A105 adalah bahan dari Bar ditempa menjadi Fittings Tekanan Tinggi atau Flange
Q: Permintaan pelanggan Normalized Fittings las butt:
A:Ini juga merupakan kesalahpahaman karena flang tersedia dalam A105 dan A105 N, di mana N berarti normal.
Namun, tidak ada hal seperti A234WPBN. manufaktur normalisasi mereka butt weld fittings dianggap bahwa proses pengolahan panas normalisasi dilakukan, terutama untuk siku dan Tees
Pelanggan yang membutuhkan normalized fittings las butt harus meminta fittings WPL6 yang memiliki hasil tinggi dan ditormalkan sebagai prosedur standar.
P:Pelanggan lupa menyebutkan jadwal pipa:
A:Fittings Buttweld dijual sesuai dengan ukuran pipa, tetapi jadwal pipa harus ditentukan agar sesuai dengan ID fitting dengan ID pipa.kita akan menganggap dinding standar diminta.
P:Pelanggan lupa untuk menyebutkan las atau tanpa jahitan bantalan las:
A:Fittings las punggung tersedia dalam konfigurasi las dan tanpa jahitan.
Fittings pipa tanpa jahitan TIDAK umum dalam ukuran yang lebih besar dari 12 ′′. Fittings pipa las terbuat dari baja karbon las ERW atau pipa baja tahan karat.Mereka tersedia dalam ukuran 1⁄2 ′′ hingga 72 ′′ dan lebih terjangkau daripada fittings tanpa jahitan.
P:Apa arti Radius Pendek (SR) atau Radius Panjang (LR)?
A:Anda akan sering mendengar SR45 siku atau LR45 siku. 45 atau 90 mengacu pada sudut tikungan untuk buttweld fitting untuk mengubah arah aliran.
Sebuah siku radius panjang (LR 90 Elbow atau LR 45 Elbow) akan memiliki tikungan pipa yang akan 1,5 kali ukuran pipa.
Siku radius pendek (SR45 atau SR90) memiliki tikungan pipa yang sama dengan ukuran perlengkapan, sehingga 6 ′′ SR 45 memiliki radius tikungan yang 6 ′′ ukuran pipa nominal.
P:Apa itu pipa siku 3R atau 3D?
A:Pertama, istilah 3R atau 3D digunakan secara sinonim. siku las butt 3R memiliki jari-jari lentur yang 3 kali ukuran pipa nominal. siku 3R sama dengan siku 3D