-
SingapuraIni benar-benar kerja sama yang menyenangkan. Anda cepat memahami dan berpengetahuan, juga katup cek Anda bekerja dengan baik. Kami percaya bahwa kita akan memiliki kesempatan besar untuk bekerja lebih banyak.
-
ItaliaTerima kasih atas dukungan yang konsisten selama lebih dari 10 tahun. telah sangat membantu bisnis antara kami.Bersama-sama kita akan memenangkan lebih banyak tender di masa depanSalam hangat untuk Anda dan tim Anda, dan akhirnya Ayo tim DEYE Piping!
-
MesirAnda adalah mitra yang jujur dan sangat dapat diandalkan, terima kasih atas dukungan Anda pada lembar data teknis dan pekerjaan tambahan untuk mempercepat waktu pengiriman.Juga produk Anda yang indahKami menghargai semua usaha yang telah Anda lakukan untuk tahun bisnis.
-
UEAAnda sangat baik, terutama kontrol kualitas langkah demi langkah, kami memiliki semua foto dan video yang kami inginkan. dan dokumen yang kami terima semua memenuhi permintaan.Bos kami sangat puas dan dia mengatakan dia akan memberikan Anda lebih banyak perintahKami suka pekerjaan profesional dan cepat Anda.
-
Perucetakan yang kau buka untuk katupnya bagus, jenis baru dari katup kupu-kupu sangat populer. itu akan sangat meningkatkan bisnis antara kita. terima kasih untuk saranmu pada lubang flange.Katup dalam finishing yang baik dan dikemas dengan baik ketika kami menerima merekaTerima kasih, temanku.
-
KazakstanPengguna akhir puas dengan perlengkapan A234WPB dan A105 Flanges Anda, mereka telah menyelesaikan pengelasan saat ini, semua bekerja dengan baik.Terima kasih untuk saran profesional Anda dan manual operasi.Kami juga memenangkan pekerjaan Fase 2, kami telah dikirim ke Anda pagi ini, Pls konfirmasi semua spesifikasi untuk melanjutkan.
Reduktor eksentrik Fittings CS dengan ujung yang dilas
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | DEYE |
Sertifikasi | ISO9001:2015 PED |
Nomor model | PF-ER-02 |
Document | Product Brochure PDF |
Kuantitas min Order | 1pcs |
Harga | USD0.58-USD100 for seamless fittings |
Kemasan rincian | Kotak kayu / Palet bebas fumigasi |
Waktu pengiriman | 30 hari untuk pesanan normal |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T, D/P |
Menyediakan kemampuan | 200 ton setiap bulan |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xMOQ | 1 buah | Pengolahan Permukaan | Sand Blasting, Cat Anti Karat, Lapisan Minyak, Dll. |
---|---|---|---|
Aplikasi | Minyak Bumi, Kimia, Listrik, Gas, Metalurgi, Pembuatan Kapal, Konstruksi, Dll. | Standar | ASME, ANSI, JIS, DIN, EN, ISO, GB |
Jangka waktu pembayaran | T/T, L/C, | Ukuran | 1/2”-48” |
sertifikat | ISO, API, CE, dll. | Paket | Kasus Kayu, Pallet Kayu, dll. |
Menyoroti | Eksentris Reduktor cs Fittings,0.5incs fittings,Fittings las baja karbon 48in |
Eksentrik Reducer adalah salah satu jenis Pipefitngs untuk menghubungkan pipa ukuran yang berbeda, itu untuk pipa cairan tekanan rendah dan menengah,
industri boiler, industri minyak bumi dan gas alam, pengeboran, industri kimia, industri listrik, pembuatan kapal, peralatan pupuk dan pipa,
struktur, petrokimia, industri farmasi, dll.
Nama produk | Reduktor eksentrik, Reduktor Ecc. sesuai dengan ANSI B16.9 Fitting Butt-Welding Pipe |
Jenis |
Con. Reducer, ecc. reducer, Y, caps, Stub Ends, LR Elbows, SR Elbow, 180 derajat Kembali, Bend, Mengurangi Elbow, lurus Tee, Sama Tee, |
Ukuran | Ekskentris Reduktor Tipe tanpa jahitan dari 1/2 "24", ERW jenis las dari 1/2 "72" |
Ketebalan dinding |
Ketebalan standar sesuai dengan ANSI B16.9, Tersedia di bawah ukuran SCH20,SCH30,STD,SCH40,SCH60,XS,SCH80,SCH100,SCH120,SCH140,SCH160,XXS, Ketebalan DIN, SGP JIS |
Mat. Standar | ASTMA234,ASTM A420,ASTM A312, ANSI B16.9/B16.28/B16.25,ASME B16.9, |
JIS B2311-1997/2312, JIS B2311/B2312, DIN 2605-1/2617/2615, | |
GB 12459-99, EN Standar dll. | |
Kelas material |
Kelas bahan baja karbon: A234 WPB, WP5, WP6, WP9, WP11, WP12, WP22, A420WPL6, WPL8, WP91 |
12CrMo, 15Cr5Mo, 1Cr5Mo, 12Cr1MoV, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 60, WPHY 65 & WPHY 70 |
|
ST37.0ST35.8ST37.2,ST35.4/8,ST42,ST45,ST52,ST52.4 | |
STP G38,STP G42,STPT42,STB42,STS42,STPT49,STS49 | |
Baja tahan karat304, 304L, 304H. 316, 316L, 316H, 321, 347, 347H, Duplex SS 2507, DSS2205, UNS31803 UNS32750 1.4301,1.4306, 1.4401, 1.4435, 1.4406, 1.4404, 1.4462, 1.4410, 1.4501 | |
Permukaan | Cat hitam, cat varnish, minyak anti karat, galvanis panas, galvanis dingin, 3PE, dll. |
Transportasi Paket |
Film plastik,kasus kayu,palet kayu,atau sesuai permintaan pelanggan |
Reduktor konduktor sesuai dengan ASME B16.9 Fittings pengelasan but
Ukuran pipa nominal (NPS) | Diameter luar di Bevel | End-to-End, H | Ukuran pipa nominal (NPS) | Diameter luar di Bevel | End-to-End, H | ||
Ujung Besar | Ujung Kecil | Ujung Besar | Ujung Kecil | ||||
3/4x1/2 | 26.7 | 21.3 | 38 | 5X4 | 141.3 | 114.3 | 127 |
3/4 x 3/8 | 26.7 | 17.3 | 38 | 5x3-1/2 | 141.3 | 101.6 | 127 |
1x3/4 | 33.4 | 26.7 | 51 | 5X3 | 141.3 | 88.9 | 127 |
1x1/2 | 33.4 | 21.3 | 51 | 5 x2-1/2 | 141.3 | 73.0 | 127 |
1-1/4x1 | 42.2 | 33.4 | 51 | 5X2 | 141.3 | 60.3 | 127 |
1-1/4x3/4 | 42.2 | 26.7 | 51 | 6X5 | 168.3 | 141.3 | 140 |
1-1/4x1/2 | 42.2 | 21.3 | 51 | 6X4 | 168.3 | 114.3 | 140 |
1-1/2x1-1/4 | 48.3 | 42.2 | 64 | 6 x3-1/2 | 168.3 | 101.6 | 140 |
1-1/2x1 | 48.3 | 33.4 | 64 | 6x3 | 168.3 | 88.9 | 140 |
1-1/2x3/4 | 48.3 | 26.7 | 64 | 6x2-1/2 | 168.3 | 73.0 | 140 |
1-1/2x1/2 | 48.3 | 21.3 | 64 | 8x6 | 219.1 | 168.3 | 152 |
2 x 1-1/2 | 60.3 | 48.3 | 76 | 8X5 | 219.1 | 141.3 | 152 |
2 x 1-1/4 | 60.3 | 42.2 | 76 | 8X4 | 219.1 | 114.3 | 152 |
2X1 | 60.3 | 33.4 | 76 | 8x3-1/2 | 219.1 | 101.6 | 152 |
2 X3/4 | 60.3 | 26.7 | 76 | 10 x 8 | 273.0 | 219.1 | 178 |
2-1/2X2 | 73.0 | 60.3 | 89 | 10 x 6 | 273.0 | 168.3 | 178 |
2-1/2X1-1/2 | 73.0 | 48.3 | 89 | 10 x 5 | 273.0 | 141.3 | 178 |
2-1/2X1-1/4 | 73.0 | 42.2 | 89 | 10 x 4 | 273.0 | 114.3 | 178 |
2-1/2 X 1 | 73.0 | 33.4 | 89 | 12 x 10 | 323.8 | 273.0 | 203 |
3 x 2-1/2 | 88.9 | 73.0 | 89 | 12 x 8 | 323.8 | 219.1 | 203 |
3x2 | 88.9 | 60.3 | 89 | 12 x 6 | 323.8 | 168.3 | 203 |
3 x 1-1/2 | 88.9 | 48.3 | 89 | 12 x 5 | 323.8 | 141.3 | 203 |
3 x 1-1/4 | 88.9 | 42.2 | 89 | 14 x 12 | 355.6 | 323.8 | 330 |
3-1/2 x 3 | 101.6 | 88.9 | 102 | 14 x 10 | 355.6 | 273.0 | 330 |
3-1/2 x 2-1/2 | 101.6 | 73.0 | 102 | 14 x 8 | 355.6 | 219.1 | 330 |
3-1/2 X 2 | 101.6 | 60.3 | 102 | 14 x 6 | 355.6 | 168.3 | 330 |
3-1/2 x 1-1/2 | 101.6 | 48.3 | 102 | 16 x 14 | 406.4 | 355.6 | 356 |
3-1/2 x 1-1/4 | 101.6 | 42.2 | 102 | 16 x 12 | 406.4 | 323.8 | 356 |
4 x 3-1/2 | 114.3 | 101.6 | 102 | 16 x 10 | 406.4 | 273.0 | 356 |
4X3 | 114.3 | 88.9 | 102 | 16 x 8 | 406.4 | 219.1 | 356 |
4 x 2-1/2 | 114.3 | 73.0 | 102 | 18 x 16 | 457 | 406.4 | 381 |
4X2 | 114.3 | 60.3 | 102 | 18 x 14 | 457 | 355.6 | 381 |
4 x1-1/2 | 114.3 | 48.3 | 102 | 18 x 12 | 457 | 323.8 | 381 |
18 x 10 | 457 | 273.0 | 381 |
Ukuran pipa nominal (NPS) | Diameter luar di Bevel | End-to-End, H | Ukuran pipa nominal (NPS) | Diameter luar di Bevel | End-to-End, H | ||
Ujung Besar | Ujung Kecil | Ujung Besar | Ujung Kecil | ||||
20 x 18 | 508 | 457.0 | 508 | 36 x 34 | 914 | 864 | 610 |
20 x 16 | 508 | 406.4 | 508 | 36 x 32 | 914 | 813 | 610 |
20 x 14 | 508 | 355.6 | 508 | 36 x 30 | 914 | 762 | 610 |
20 x 12 | 508 | 323.8 | 508 | 36 x 26 | 914 | 660 | 610 |
36 x 24 | 914 | 610 | 610 | ||||
22 x 20 | 559 | 508.0 | 508 | ||||
22 x 18 | 559 | 457.0 | 508 | 38 x 36 | 965 | 914 | 610 |
22 x 16 | 559 | 406.4 | 508 | 38 x 34 | 965 | 864 | 610 |
22 x 14 | 559 | 355.4 | 508 | 38 x 32 | 965 | 813 | 610 |
38 x 30 | 965 | 762 | 610 | ||||
38 x 28 | 965 | 711 | 610 | ||||
24 x 22 | 610 | 559.0 | 508 | 38 x 26 | 965 | 660 | 610 |
24 x 20 | 610 | 508.0 | 508 | ||||
24 x 18 | 610 | 457.0 | 508 | 40 x 38 | 1 016 | 965 | 610 |
24 x 16 | 610 | 406.4 | 508 | 40 x 36 | 1 016 | 914 | 610 |
40 x 34 | 1 016 | 864 | 610 | ||||
26 x 24 | 660 | 610.0 | 610 | 40 x 32 | 1 016 | 813 | 610 |
26 x 22 | 660 | 559.0 | 610 | 40 x 30 | 1 016 | 762 | 610 |
26 x 20 | 660 | 508.0 | 610 | ||||
26 x 18 | 660 | 457.0 | 610 | 42 x 40 | 1 067 | 1 016 | 610 |
42 x 38 | 1 067 | 965 | 610 | ||||
28 x 26 | 711 | 660.0 | 610 | 42 x 36 | 1 067 | 914 | 610 |
28 x 24 | 711 | 610.0 | 610 | 42 x 34 | 1 067 | 864 | 610 |
28 x 20 | 711 | 508.0 | 610 | 42 x 32 | 1 067 | 813 | 610 |
28 x 18 | 711 | 457.0 | 610 | 42 x 30 | 1 067 | 762 | 610 |
30 x 28 | 762 | 711.0 | 610 | 44 x 42 | 1 118 | 1 067 | 610 |
30 x 26 | 762 | 660.0 | 610 | 44 x 40 | 1 118 | 1 016 | 610 |
30 x 24 | 762 | 610.0 | 610 | 44 x 38 | 1 118 | 965 | 610 |
30 x 20 | 762 | 508.0 | 610 | 44 x 36 | 1 118 | 914 | 610 |
32 x 30 | 813 | 762.0 | 610 | 46 x 44 | 1 168 | 1 118 | 711 |
32 x 28 | 813 | 711.0 | 610 | 46 x 42 | 1 168 | 1 067 | 711 |
32 x 26 | 813 | 660.0 | 610 | 46 x 40 | 1 168 | 1 016 | 711 |
32 x 24 | 813 | 610.0 | 610 | 46 x 38 | 1 168 | 965 | 711 |
34 x 32 | 864 | 813.0 | 610 | 48 x 46 | 1 219 | 1 168 | 711 |
34 x 30 | 864 | 762.0 | 610 | 48 x 44 | 1 219 | 1 118 | 711 |
34 x 26 | 864 | 660.0 | 610 | 48 x 42 | 1 219 | 1 067 | 711 |
34 x 24 | 864 | 610.0 | 610 | 48 x 40 | 1 219 | 1 016 | 711 |
Daftar ketebalan untuk lampiran pipa ANSI B16.9
NPS | Dimeter luar | Ketebalan yang berbeda dengan toleransi +12,5% | |||||||||
Sch20 | Sch30 | Penyakit menular seksual | Sch40 | Sch60 | XS | Sch80 | Schl20 | Sch160 | XXS | ||
1/8 | 10. 3 | ️ | ️ | 1. 73 | 1. 73 | ️ | 2. 41 | 2. 41 | ️ | ️ | ️ |
1/4 | 13. 7 | ️ | ️ | 2. 24 | 2. 24 | ️ | 3. 02 | 3. 02 | ️ | ️ | ️ |
3/8 | 17. 1 | ️ | ️ | 2. 31 | 2. 31 | ️ | 3. 20 | 3. 20 | ️ | ️ | ️ |
1/2 | 21. 3 | ️ | ️ | 2. 77 | 2. 77 | ️ | 3. 73 | 3. 73 | ️ | 4. 78 | 7. 47 |
3/4 | 26. 7 | ️ | ️ | 2. 87 | 2. 87 | ️ | 3. 91 | 3. 91 | ️ | 5. 56 | 7. 82 |
1 | 33.4 | ️ | ️ | 3. 38 | 3. 38 | ️ | 4. 55 | 4. 55 | ️ | 6. 35 | 9. 09 |
1 1/4 | 42. 2 | ️ | ️ | 3. 56 | 3. 56 | ️ | 4. 85 | 4. 85 | ️ | 6. 35 | 9. 70 |
1 1/2 | 48. 3 | ️ | ️ | 3. 68 | 3. 68 | ️ | 5. 08 | 5. 08 | ️ | 7. 14 | 10. 15 |
2 | 60. 3 | ️ | ️ | 3. 91 | 3. 91 | ️ | 5. 54 | 5. 54 | ️ | 8. 74 | 11. 07 |
2 1/2 | 73. 0 | ️ | ️ | 5. 16 | 5. 16 | ️ | 7. 01 | 7.01 | ️ | 9. 53 | 14. 02 |
3 | 88. 9 | ️ | ️ | 5. 49 | 5. 49 | ️ | 7. 62 | 7. 62 | ️ | 11. 13 | 15. 24 |
3 1/2 | 101. 6 | ️ | ️ | 5. 74 | 5. 74 | ️ | 8. 08 | 8. 08 | ️ | ️ | ️ |
4 | 114. 3 | ️ | ️ | 6.02 | 6. 02 | ️ | 8. 56 | 8. 56 | 11. 13 | 13. 49 | 17. 12 |
5 | 141. 3 | ️ | ️ | 6. 55 | 6. 55 | ️ | 9. 53 | 9. 53 | 12. 70 | 15. 88 | 19. 05 |
6 | 168. 3 | ️ | ️ | 7. 11 | 7. 11 | ️ | 10. 97 | 10. 97 | 14. 27 | 18. 26 | 21.95 |
8 | 219. 1 | 6. 35 | 7. 04 | 8. 18 | 8. 18 | 10. 31 | 12. 70 | 12. 70 | 18. 26 | 23. 01 | 22.23 |
10 | 273. 1 | 6. 35 | 7. 80 | 9. 27 | 9.27 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 21. 44 | 28. 58 | 25. 40 |
12 | 323.9 | 6. 35 | 8. 38 | 9. 53 | 10. 31 | 14. 27 | 12. 70 | 17. 48 | 25. 40 | 33. 32 | 25. 40 |
14 | 355. 6 | 7. 92 | 9. 53 | 9. 53 | 11. 13 | 15. 09 | 12. 70 | 19. 05 | 27. 79 | 35. 71 | ️ |
16 | 406. 4 | 7. 92 | 9. 53 | 9. 53 | 12. 70 | 16. 66 | 12. 70 | 21. 44 | 30. 96 | 40. 49 | ️ |
18 | 457. 2 | 7. 92 | 11. 13 | 9. 53 | 14. 27 | 19. 05 | 12. 70 | 23. 83 | 34. 96 | 45. 24 | ️ |
20 | 508. 0 | 9. 53 | 12. 70 | 9. 53 | 15. 09 | 20. 62 | 12. 70 | 26. 19 | 38. 10 | 50. 01 | ️ |
22 | 558. 8 | 9. 53 | 12. 70 | 9. 53 | ️ | 22. 23 | 12. 70 | 28. 58 | 41. 28 | 53. 98 | ️ |
24 | 609. 6 | 9. 53 | 14. 27 | 9. 53 | 17. 48 | 24. 61 | 12. 70 | 30. 96 | 46. 02 | 59. 54 | ️ |
26 | 660.4 | 12. 70 | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ |
28 | 711.2 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ |
30 | 762. 0 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ |
32 | 812. 8 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | 17. 48 | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ |
34 | 863. 6 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | 17. 48 | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ |
36 | 914. 4 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | 17. 48 | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ |
38 | 965.2 | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ |
40 | 1016. 0 | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ |
42 | 1066. 8 | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ |
44 | 1117. 6 | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ |
46 | 1168.4 | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ |
48 | 1219. 2 | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ |
Kelas dan Bahan |
C | Mn | P | S | Silikon | Kromium | Molybdenum | Nikel | Tembaga | lainnya |
WPBB,C,D,E,F0.30 maksimal | 0.29 ¢ 1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.10 menit | 0.40 maksimal | 0.15 maksimal | 0.40 maksimal | 0.40 maksimal | Vanadium 0,08 maksimum | |
WPCC,D,E,F0.35 maksimal | 0.29 ¢ 1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.10 menit | 0.40 maksimal | 0.15 maksimal | 0.40 maksimal | 0.40 maksimal | Vanadium 0,08 maksimum | |
WP1 | 0.28 maksimal | 0.30-0.90 | 0.045 | 0.045 | 0.10 ¢ 0.50 | . . . | 0.44 ¢ 0.65. . . . . . | . . . | ||
WP12 CL1, | 0.05 ¢0.20 | 0.30-0.80 | 0.045 | 0.045 | 0.60 maksimal | 0.80 ¢1.25 | 0.44 ¢ 0.65. . . . . . | . . . | ||
WP12 CL2 | Aku tidak tahu. | |||||||||
WP11 CL1 | 0.05 ¢0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50 ¢1.00 | 1.00 ¥1.50 | 0.44 ¢ 0.65. . . . . . | . . . | ||
WP11 CL2, | 0.05 ¢0.20 | 0.30-0.80 | 0.04 | 0.04 | 0.50 ¢1.00 | 1.00 ¥1.50 | 0.44 ¢ 0.65. . . . . . | . . . | ||
WP11 CL3 | Aku tidak tahu. | |||||||||
WP22 CL1, | 0.05 ¢0.15 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.04 | 0.50 maksimal | 1.90 ¢ 2.60 | 0.87 ¢ 1.13. . . . . . | . . . | ||
WP22 CL3 | Aku tidak tahu. | |||||||||
WP5 CL1, | 0.15 maksimal | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.03 | 0.50 maksimal | 4.06.0 | 0.44 ¢ 0.65. . . . . . | . . . | ||
WP5 CL3 | Aku tidak tahu. | |||||||||
WP9 CL1, | 0.15 maksimal | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 1.00 maksimal | 8.0 ¢10.0 | 0.90 ¢ 1.10. . . . . . | . . . | ||
WP9 CL3 WPR | ||||||||||
0.20 maksimal | 0.40 ¢ 1.06 | 0.045 | 0.05 | . . . | . . . | . . . | 1.60 ¢2.24 | 0.75 ¢1.25 | . . . | |
WP91 | 0.08 ‰0.12 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20-0.50 | 8.0995 | 0.85 ¢1.05 | 0.40 maksimal | . . . | Vanadium 0,18 ‰ 0.25 |
Columbium 0,06 ‰ 0.10 | ||||||||||
Nitrogen 0.03 ¢0.07 |
||||||||||
Aluminium 0.04 maksimal |
||||||||||
WP911 | 0.09 ¢ 0.13 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.10 ¢ 0.50 | 8.59.5 | 0.90 ¢1.10 | 0.40 maksimal | . . . | Vanadium 0,18 ‰ 0.25 |
Columbium 0.060 ‰ 0.10 | ||||||||||
Nitrogen 0.04 ‰0.09 |
||||||||||
Aluminium 0.04 maksimal |
||||||||||
Bor 0.0003 ¢ 0.006 |
||||||||||
Tungsten 0.90 ¢1.10 |
A Ketika fittings adalah konstruksi las, kelas dan simbol penandaan yang ditunjukkan di atas harus dilengkapi dengan huruf ?? W??.
B Fittings yang terbuat dari batang atau pelat dapat memiliki karbon maksimum 0,35.
C Fittings yang terbuat dari tempa dapat memiliki 0,35 karbon maksimum dan 0,35 silikon maksimum tanpa minimum.
D Untuk setiap pengurangan 0,01 % di bawah maksimum karbon yang ditentukan, peningkatan 0,06 % mangan di atas maksimum yang ditentukan akan diizinkan, hingga maksimum 1,35%.
E Jumlah Tembaga, Nikel, Kromium, dan Molibdenum tidak boleh melebihi 1,00%.
F Jumlah krom dan molibdenum tidak boleh melebihi 0,32%.
Persyaratan Tekanan
WPC, | WP11 CL1, | WP11 CL3, | |||||||
Kelas dan Simbol Penandaan | WPB | WP11 CL2, | WP1 | WP22 CL1, | WPR | WP22 CL3 | WP91 | WP911 | WP12 CL1 |
WP12 CL2 | WP5 CL1 | WP5 CL3 | |||||||
WP9 CL1 | WP9 CL3 | ||||||||
Kekuatan tarik, kisaran ksi [MPa] | 60 ¢ 85 | 70 ¢ 95 | 55 ¢ 80 | 60 ¢ 85 | 63 ¢ 88 | 75 ¢ 100 | 85 ‰ 110 | 90 ¢ 120 | 60 ¢ 85 |
[415 ₹585] | [485?? 655] | [380550] | [415 ₹585] | [435?? 605] | [520?? 690] | [585?? 760] | [620?? 840] | [415 ₹585] | |
Kekuatan yield, min, ksi [MPa] | 35 [240] | 40 [275] | 30 [205] | 30 [205] | 46 [315] | 45 [310] | 60 [415] | 64 [440] | 32 [220] |
(0,2 % offset atau 0,5 % extension-underload) |
Spesifikasi ASME B16.9 untuk Fittings Terseludup Butt
Spesifikasi ASME B16.9 dirancang untuk fittings las butt yang digunakan dalam pipa konstruksi industri.
Lingkup Standar
Standar ini mencakup spesifikasi NPS 1/2 hingga NPS 48 (DN15-DN1200) fittings pipa bergelombang yang tersusun pada bagian atas, ukuran keseluruhan, nilai toleransi, metode pengujian dan penandaan.
Perlengkapan Khusus
Perlengkapan khusus di sini mengacu pada ukuran khusus, bentuk dan toleransi yang disepakati antara pembeli dan produsen.
Fittings yang diproduksi
Bagian samping dan fittings lainnya yang dibuat dengan pengelasan lingkar atau persimpangan dianggap tidak dapat menerapkan standar ini.
Satuan di bawah ASME B16.9 harus dinyatakan dalam SI (Metric) dan U.S. Customary Units.
Standar Referensi
Tidak dianggap praktis untuk mengidentifikasi edisi spesifik dari setiap standar dan spesifikasi dalam referensi individu.Sebuah produk yang dibuat sesuai dengan edisi sebelumnya dari standar yang dirujuk dan dalam semua hal lain sesuai dengan standar ini akan dianggap sesuai..
ASME B16.5: Pipe Flanges dan Fitting Flanged: NPS 1 ¢2 Melalui NPS 24 Metric / Inch Standard
ASME B16.25: Untuk ujung las punggung
ASME B31: Kode untuk Pipa Tekanan
ASME B31.3: Proses Piping
ASME B36.10M, Pipa baja las dan tanpa jahitan
ASME B36.19M, Pipa baja tahan karat
Kode ASME Boiler dan Kapal Tekanan
ASTM A234/A234M-17, Spesifikasi untuk Fitting Pipe dari Baja Karbon dan Baja Alloy yang Digunakan untuk Layanan Suhu Sedang dan Tinggi
ASTM A403/A403M-16, Spesifikasi untuk Fittings pipa austenit stainless steel tempa
ASTM A420/A420M-16, Spesifikasi untuk Fittings Pipe dari Baja Karbon dan Baja Alloy untuk Layanan Suhu Rendah
ASTM A815/A815M-14e1, Spesifikasi untuk Fittings Pipa Baja Rinsless Ferritic, Ferritic/Austenitic dan Martensitic
ASTM A960/A960M-16a, Spesifikasi untuk Persyaratan Umum untuk Fittings Pipa Baja Logam
ASTM E29-13, Praktek untuk Menggunakan Angka Penting dalam Data Uji untuk Menentukan Kesesuaian dengan Spesifikasi
ASTM B361-16, ASTM B363-14, ASTM B366/B366M-17: Untuk bahan logam lainnya (Aluminium, Titanium, Nikel, dan paduan).
T: Pelanggan meminta fittings las butt di A105:
A: Bahan yang paling umum untuk pengikat las buttweld baja karbon adalah A234WPB. Ini setara dengan flange A105, namun tidak ada yang disebut sebagai pengikat las buttweld A105 atau A106.Fitting A234WPB terbuat dari A106GR.B pipa. A105 adalah bahan dari Bar ditempa menjadi Fittings Tekanan Tinggi atau Flange
T: Pelanggan meminta Normalized fittings las butt:
A: Ini juga merupakan kesalahpahaman karena flang tersedia dalam A105 dan A105 N, di mana N berarti normal.Produsen normalisasi pengelasan butt mereka fittings dianggap bahwa proses pengolahan panas normalisasi telah dilakukanKhususnya untuk siku dan Tees Pelanggan yang membutuhkan normalized butt weld fittings harus meminta WPL6 fittings yang memiliki hasil tinggi dan adalah normalized sebagai prosedur standar.
Q; Pelanggan lupa untuk menyebutkan pengikat pengelasan butt las las atau tanpa jahitan:
A: Fittings las punggung tersedia dalam konfigurasi las dan tanpa jahitan. Fitting las punggung tanpa jahitan baja karbon atau stainless steel terbuat dari pipa tanpa jahitan dan umumnya lebih mahal.Fittings pipa tanpa jahitan TIDAK umum dalam ukuran yang lebih besar dari 12Fittings pipa las terbuat dari baja karbon las ERW atau pipa stainless steel. Mereka tersedia dalam ukuran 1⁄2 ′′ hingga 72 ′′ dan lebih terjangkau daripada fittings tanpa jahitan.
: Apa itu 3R atau 3D siku pipa fitting?
A: Pertama, istilah 3R atau 3D digunakan secara sinonim. siku las punggung 3R memiliki jari-jari lentur yang 3 kali ukuran pipa nominal. siku 3R sama dengan siku 3D
1. Dukungan teknis
2Kontrol kualitas bahan baku.
3- Pemeriksaan selama waktu produksi.
4Tes akhir termasuk permukaan, dimensi, PT Test, RT test, tes ultrasonik
5. Laporan uji setiap pengiriman
4. Fleksibel Kondisi Pengiriman. EXW FOB CIF CFR DDP DDU
5. Cara pembayaran yang fleksibel: LC. TT. DP
6Paket yang disesuaikan termasuk logo.
7. 18 bulan Jaminan kualitas waktu.
9. Penggantian gratis dengan udara jika ada kesalahan yang ditemukan
10. 24 jam untuk umpan balik pertanyaan Anda